Sparkasse Regensburg
Kreditinstitut / Bank Lilienthalstraße, Regensburg ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Sparkasse Regensburg - KompetenzCenter
Adresse | Lilienthalstraße 5 93049 Regensburg |
---|---|
Telefonnummer | 0941 3011374 0941 3011374 |
Webseite | sparkasse-regensburg.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Spk Regensburg
Kurzbezeichnung
BYLADEM1RBG
BIC (Bank Identifier Code)
750 500 00
BLZ (Bankleitzahl)
93042 Regensburg
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00–12:30 Uhr |
Donnerstag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Freitag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Samstag (Heute) | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Sparkasse Regensburg«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Sparkasse Regensburg können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 75050000 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Sparkasse Regensburg generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Spk Regensburg?
Der BIC BYLADEM1RBG identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Sparkasse Regensburg mit Sitz in 93042 Regensburg (Bayern) eindeutig.
Der BIC BYLADEM1RBG identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Sparkasse Regensburg mit Sitz in 93042 Regensburg (Bayern) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Regensburg
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BBk Regensburg | MARKDEF1750 | 75000000 |
Commerzbank Regensburg | COBADEFFXXX | 75040062 |
Commerzbank Regensburg | DRESDEFF750 | 75080003 |
Deutsche Bank | DEUTDEMM750 | 75070013 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB750 | 75070024 |
LIGA Bank Regensburg | GENODEF1M05 | 75090300 |
LIGA Bank Regensburg | 75090300 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Regensburg | 70120700 | |
Raiffbk Oberpfalz Süd | 75062026 | |
Raiffbk Regensburg-Wenzenb | GENODEF1R02 | 75060150 |
Raiffbk Regensburg-Wenzenb | 75060150 | |
Sparda-Bank Ostbayern | GENODEF1S05 | 75090500 |
Sparda-Bank Ostbayern | 75090500 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM447 | 75020073 |
VB RB Regensburg-Schwandorf | GENODEF1R01 | 75090000 |
VB RB Regensburg-Schwandorf | 75090000 | |
VR Bank Niederbayern-Oberpf | GENODEF1P18 | 75090900 |
VR Bank Niederbayern-Oberpf | 75090900 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Sparkasse Regensburg















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 26.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |