| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Meldorfer Straße 22, 25770 Hemmingstedt | GENODEF1DVR | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Bahnhofstraße 8, 25712 Burg (Dithmarschen) | | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Meldorfer Straße 22, 25770 Hemmingstedt | | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Süderstraße 12, 25715 Eddelak | | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Friedrichstraße 58, 25774 Lunden | | 218 900 22 |
|
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Markt 7, 25709 Marne | | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Meldorfer Straße 22, 25770 Hemmingstedt | | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Koogstraße 53, 25541 Brunsbüttel | | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Alleestraße 3, 25761 Büsum | | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Meldorfer Straße 22, 25770 Hemmingstedt | | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank Am Markt 16, 25764 Wesselburen | | 218 900 22 |
| Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank (Gf P2) Markt 24-26, 25746 Heide | | 218 900 22 |
| Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank Kieler Straße 39-43, 24340 Eckernförde | GENODEF1EFO | 210 920 23 |
| Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank Dorfstraße 16, 24354 Rieseby | | 210 920 23 |
| Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank Kieler Straße 39-43, 24340 Eckernförde | | 210 920 23 |
| Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank Rathausmarkt 8, 24376 Kappeln | | 210 920 23 |
| Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank Kirchhofsallee 3, 24214 Gettorf | | 210 920 23 |
| Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank (Gf P2) Kieler Straße 39-43, 24340 Eckernförde | | 210 920 23 |
| Raiffbk Elisabethfehn Niederlassung der Raiffbk Scharrel Schleusenstraße 100, 26676 Barßel | | 280 652 86 |
| Raiffeisenbank Severinstraße 5, 18209 Bad Doberan | GENODEF1DBR | 130 611 28 |
| Raiffeisenbank Raiffeisenplatz 29, 24632 Lentföhrden | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Dörnbek 3, 24616 Brokstedt | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Bismarckplatz 3, 24629 Kisdorf | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Dorfstraße 38, 24640 Schmalfeld | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Naher Straße 6, 24558 Wakendorf II | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Glückstädter Straße 5, 24576 Weddelbrook | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Eichenstraße 9, 25486 Alveslohe | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Dorfstraße 2, 25485 Bilsen | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Eichenstraße 9, 25486 Alveslohe | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Hamburger Straße 28, 24558 Henstedt-Ulzburg | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank Dorfstraße 20, 25371 Seestermühe | GENODEF1SST | 200 691 44 |
| Raiffeisenbank Stuvenborner Straße 8, 24643 Struvenhütten | GENODEF1STV | 200 692 32 |
| Raiffeisenbank Schweriner Straße 84, 23909 Ratzeburg | GENODEF1RRZ | 200 698 61 |
| Raiffeisenbank Raiffeisenstraße 1, 23628 Krummesse | | 200 698 61 |
| Raiffeisenbank Hauptstraße 56, 24819 Todenbüttel | GENODEF1TOB | 214 646 71 |
| Raiffeisenbank Hauptstraße 11, 24983 Handewitt | GENODEF1HDW | 215 653 16 |
| Raiffeisenbank Kayhuder Straße 4, 23863 Bargfeld-Stegen | | 230 621 24 |
| Raiffeisenbank Raiffeisenstraße 1, 22964 Steinburg | | 230 621 24 |
| Raiffeisenbank Alte Wache 17, 21481 Lauenburg/Elbe | GENODEF1RLB | 230 631 29 |
| Raiffeisenbank Büchener Straße 8, 21514 Büchen | GENODEF1BCH | 230 641 07 |
| Raiffeisenbank Süderstraße 21, 26802 Moormerland | GENODEF1MML | 285 637 49 |
| Raiffeisenbank Zum Steinbruch 6, 52393 Hürtgenwald | | 370 696 42 |
| Raiffeisenbank Hauptstraße 2, 63517 Rodenbach | GENODEF1RDB | 506 636 99 |
| Raiffeisenbank Kirchstraße 10, 63538 Großkrotzenburg | | 506 636 99 |
| Raiffeisenbank Europaplatz 1, 34225 Baunatal | GENODEF1BTA | 520 641 56 |
| Raiffeisenbank Römerstraße 30, 82205 Gilching | GENODEF1GIL | 701 693 82 |
| Raiffeisenbank Dorfplatz 17, 83454 Anger | GENODEF1AGE | 710 628 02 |
| Raiffeisenbank Ittlinger Hauptstraße 23, 94315 Straubing | GENODEF1SR2 | 742 601 10 |
| Raiffeisenbank Kirchplatz 2, 93161 Sinzing | GENODEF1SZV | 750 690 78 |
| Raiffeisenbank Raiffeisenstraße 2, 91336 Heroldsbach | GENODEF1HOB | 770 690 52 |
| Raiffeisenbank Hauptstraße 33, 95482 Gefrees | GENODEF1GFS | 773 637 49 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Bleeck 29, 24576 Bad Bramstedt | | 200 691 30 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Dorfstraße 20, 25371 Seestermühe | | 200 691 44 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Stuvenborner Straße 8, 24643 Struvenhütten | | 200 692 32 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Herrenstraße 3, 23909 Ratzeburg | | 200 698 61 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Hauptstraße 56, 24819 Todenbüttel | | 214 646 71 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Rudolf-Eucken-Straße 20, 26802 Moormerland | | 285 637 49 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Dreihäuser Straße 17, 35085 Ebsdorfergrund | | 533 617 24 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Hauptstraße 121, 76863 Herxheim bei Landau (Pfalz) | | 548 623 90 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Römerstraße 30, 82205 Gilching | | 701 693 82 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Dorfstraße 2, 83454 Anger | | 710 628 02 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Ittlinger Hauptstraße 23, 94315 Straubing | | 742 601 10 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Straubinger Straße 43, 94365 Parkstetten | | 743 691 30 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Kirchplatz 2, 93161 Sinzing | | 750 690 78 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Raiffeisenstraße 2, 91336 Heroldsbach | | 770 690 52 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Troschenreuth 14, 95517 Emtmannsberg | | 770 697 46 |
| Raiffeisenbank (Gf P2) Hauptstraße 33, 95482 Gefrees | | 773 637 49 |
| Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen Hardtstraße 2, 78713 Schramberg | | 600 695 53 |
| Raiffeisenbank Aiglsbach Zw Lindkirchen Lindkirchener Straße 19, 84048 Mainburg | | 701 696 53 |
| Raiffeisenbank Aindling Zw Alsmoos-Petersdorf Aichacher Straße 1A, 86574 Petersdorf | | 720 690 05 |
| Raiffeisenbank Alfhausen Zweigniederlassung der VB Osnabrück Hauptstraße 20, 49594 Alfhausen | | 265 900 25 |
| Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding Hauptstraße 22, 84079 Bruckberg | | 743 626 63 |
| Raiffeisenbank Altdorf-Feucht Fischbacher Hauptstraße 195A, 90475 Nürnberg | | 760 694 40 |
| Raiffeisenbank Altschweier Herrenbergstraße 2, 77815 Bühl | GENODE61ALR | 662 614 16 |
| Raiffeisenbank Altschweier (Gf P2) Herrenbergstraße 2, 77815 Bühl | | 662 614 16 |
| Raiffeisenbank am Dreisessel Dreisesselstraße 103, 94145 Haidmühle | | 740 697 68 |
| Raiffeisenbank Am Goldenen Steig Gs Haus, Wald Hofmark 4, 94481 Grafenau | | 740 611 01 |
| Raiffeisenbank Arnstorf Jägerstraße 2, 94486 Osterhofen | | 743 612 11 |
| Raiffeisenbank Asbach-Sorga (Gf P2) Alsfelder Straße 37B, 36251 Bad Hersfeld | | 532 601 45 |
| Raiffeisenbank Aschberg Raiffeisenstraße 10, 89438 Holzheim | GENODEF1HZH | 720 691 13 |
| Raiffeisenbank Aschberg (Gf P2) Raiffeisenstraße 10, 89438 Holzheim | | 720 691 13 |
| Raiffeisenbank Auerbach-Freihung Oberer Marktplatz 13, 91275 Auerbach in der Oberpfalz | GENODEF1AUO | 760 693 69 |
| Raiffeisenbank Auerbach-Freihung Rathausstraße 2, 92271 Freihung | | 760 693 69 |
| Raiffeisenbank Augsburger Land West Raiffeisenstraße 32, 86420 Diedorf | | 720 692 74 |
| Raiffeisenbank Bad Windsheim Ottenhofen 1, 91613 Marktbergel | | 760 693 72 |
| Raiffeisenbank Bad Windsheim Hauptstraße 11, 91459 Markt Erlbach | | 760 693 72 |
| Raiffeisenbank Bauschlott (Gf P2) Am Anger 8, 75245 Neulingen | | 666 612 44 |
| Raiffeisenbank Bersenbrück Zweigniederlassung der VB Osnabrück Bramscher Straße 3, 49593 Bersenbrück | | 265 900 25 |
| Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg Klosterstraße 3, 82547 Eurasburg | GENODEF1EUR | 701 693 33 |
| Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg (Gf P2) Klosterstraße 3, 82547 Eurasburg | | 701 693 33 |
| Raiffeisenbank Biberach Häldele 1, 88471 Laupheim | | 654 618 78 |
| Raiffeisenbank Biberach Hürbler Straße 4, 88484 Gutenzell-Hürbel | | 654 618 78 |
| Raiffeisenbank Bibertgrund Am Rathaus 3A, 90522 Oberasbach | | 760 696 69 |
| Raiffeisenbank Bobingen Oktavianstraße 1, 86199 Augsburg | | 720 690 36 |
| Raiffeisenbank Böllingertal Am Ratsplatz 1, 74078 Heilbronn | GENODES1BOE | 600 699 76 |
| Raiffeisenbank Böllingertal (Gf P2) Am Ratsplatz 1, 74078 Heilbronn | | 600 699 76 |
| Raiffeisenbank Borken Nordhessen (Gf P2) Hundsburgstraße 2, 34582 Borken | | 520 613 03 |
| Raiffeisenbank Bretzfeld Bachstraße 5, 74613 Öhringen | | 600 696 80 |
| Raiffeisenbank Buch-Eching Hauptstraße 14, 84174 Eching | GENODEF1EBV | 743 696 62 |
| Raiffeisenbank Buch-Eching Hauptstraße 14, 84174 Eching | | 743 696 62 |
| Raiffeisenbank Buch-Eching (Gf P2) Hauptstraße 14, 84174 Eching | | 743 696 62 |
| Raiffeisenbank Büchen Hamburger Straße 9B, 21493 Schwarzenbek | | 230 641 07 |
| Raiffeisenbank Büchen Robert-Stock-Straße 13, 19230 Hagenow | | 230 641 07 |
| Raiffeisenbank Büchen Am Markt 9, 19089 Crivitz | | 230 641 07 |
| Raiffeisenbank Büchen Büchener Straße 8, 21514 Büchen | | 230 641 07 |
| Raiffeisenbank Büchen Buchenstraße 1, 19075 Pampow | | 230 641 07 |
| Raiffeisenbank Bühlertal Eschenauer Straße 5, 74541 Vellberg | GENODES1RVG | 600 690 75 |
| Raiffeisenbank Bühlertal (Gf P2) Eschenauer Straße 5, 74541 Vellberg | | 600 690 75 |
| Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen Königstraße 16, 97957 Wittighausen | GENODEF1BHD | 790 690 31 |
| Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen Königstraße 16, 97957 Wittighausen | | 790 690 31 |
| Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen Königstraße 16, 97957 Wittighausen | | 790 690 31 |
| Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach Untere Hauptstraße 13, 96132 Schlüsselfeld | | 770 620 14 |
| Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen Butjadinger Straße 63, 26969 Butjadingen | GENODEF1BUT | 280 682 18 |
| Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen Butjadinger Straße 88, 26954 Nordenham | | 280 682 18 |
| Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen (Gf P2) Butjadinger Straße 63, 26969 Butjadingen | | 280 682 18 |
| Raiffeisenbank Chamer Land Chamer Straße 46, 93455 Traitsching | | 742 610 24 |
| Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing Rabendener Straße 6, 83370 Seeon-Seebruck | | 701 691 65 |
| Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing Am Anger 3, 83358 Seeon-Seebruck | | 701 691 65 |
| Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing Pattenhamer Straße 2, 83376 Seeon-Seebruck | | 701 691 65 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald Westlicher Stadtgraben 44, 94469 Deggendorf | GENODEF1DEG | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald Schulstraße 5, 94239 Gotteszell | | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald Schulstraße 2, 94569 Stephansposching | | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald Bernhard-Plenck-Straße 8, 94553 Mariaposching | | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald Westlicher Stadtgraben 44, 94469 Deggendorf | | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald Westlicher Stadtgraben 44, 94469 Deggendorf | | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald Girchinger Straße 29, 94550 Künzing | | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald Hauptstraße 23, 94551 Hunding | | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald (Gf P2) Westlicher Stadtgraben 44, 94469 Deggendorf | | 741 600 25 |
| Raiffeisenbank Dellmensingen Zw Stetten Mühlstraße 2, 88480 Achstetten | | 600 690 17 |
| Raiffeisenbank Donau-Iller Kirchstraße 2, 89195 Staig | | 600 692 51 |
| Raiffeisenbank Donau-Iller Raiffeisenstraße 1, 89171 Illerkirchberg | | 600 692 51 |
| Raiffeisenbank Donau-Iller Berggasse 2, 88481 Balzheim | | 600 692 51 |
| Raiffeisenbank Ebrachgrund Steppach 50, 96178 Pommersfelden | | 770 690 91 |
| Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen Wallertshofener Straße 2, 86676 Ehekirchen | GENODEF1WDF | 721 697 45 |
| Raiffeisenbank Ehekirchen-Weidorf (Gf P2) Gartenweg 1, 86676 Ehekirchen | | 721 697 45 |
| Raiffeisenbank Eifeltor Binninger Straße 10, 56754 Forst | | 570 691 44 |
| Raiffeisenbank Elbmarsch Großer Ring 14, 25492 Heist | GENODEF1HTE | 221 631 14 |
| Raiffeisenbank Elbmarsch (Gf P2) Großer Ring 14, 25492 Heist | | 221 631 14 |
| Raiffeisenbank Elbmarsch Heist Großer Ring 14, 25492 Heist | | 221 631 14 |
| Raiffeisenbank Elbmarsch Heist Hauptstraße 25, 25491 Hetlingen | | 221 631 14 |
| Raiffeisenbank Elbmarsch Heist Hauptstraße 23, 25488 Holm | | 221 631 14 |
| Raiffeisenbank Elsavatal Raiffeisenplatz 1, 63863 Eschau | GENODEF1EAU | 796 655 40 |
| Raiffeisenbank Elsavatal Mechenharder Straße 4, 63820 Elsenfeld | | 796 655 40 |
| Raiffeisenbank Elsavatal (Gf P2) Raiffeisenplatz 1, 63863 Eschau | | 796 655 40 |
| Raiffeisenbank Elztal Dorfstraße 5A, 74834 Elztal | GENODE61ELZ | 660 691 03 |
| Raiffeisenbank Elztal (Gf P2) Dorfstraße 5A, 74834 Elztal | | 660 691 03 |
| Raiffeisenbank Erding Münchner Straße 26, 85452 Eichenried | GENODEF1EDR | 701 693 56 |
| Raiffeisenbank Erkelenz In Lövenich 70, 41812 Erkelenz | GENODED1LOE | 312 633 59 |
| Raiffeisenbank Erkelenz Bahnstraße 3B, 41836 Hückelhoven | | 312 633 59 |
| Raiffeisenbank Erkelenz Marktstraße 10, 41363 Jüchen | | 312 633 59 |
| Raiffeisenbank Erkelenz Lambertusstraße 92, 52441 Linnich | | 312 633 59 |
| Raiffeisenbank Erkelenz Theodor-Heuss-Straße 54, 52428 Jülich | | 312 633 59 |
| Raiffeisenbank Erkelenz Berger Dorfstraße 46, 41189 Mönchengladbach | | 312 633 59 |
| Raiffeisenbank Erkelenz (Gf P2) In Lövenich 70, 41812 Erkelenz | | 312 633 59 |
| Raiffeisenbank Ersingen Webergasse 1, 75236 Kämpfelbach | GENODE61ERS | 666 621 55 |
| Raiffeisenbank Ersingen (Gf P2) Webergasse 1, 75236 Kämpfelbach | | 666 621 55 |
| Raiffeisenbank Eschlkam-Lam-Lohberg-Neukirchen b Hl Blut Dorfstraße 1, 93474 Arrach | | 750 691 10 |
| Raiffeisenbank Eschlkam-Lam-Lohberg-Neukirchen b Hl Blut Enzianstraße 2, 93470 Lohberg | | 750 691 10 |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth Zw Süssenbach Falkensteiner Straße 8, 93192 Wald | | 750 690 38 |
| Raiffeisenbank Fischenich-Kendenich Gennerstraße 110, 50354 Hürth | GENODED1FKH | 370 633 67 |
| Raiffeisenbank Fischenich-Kendenich (Gf P2) Gennerstraße 110, 50354 Hürth | | 370 633 67 |
| Raiffeisenbank Flachsmeer Pastor-Kersten-Straße 1, 26810 Westoverledingen | GENODEF1WEF | 285 627 16 |
| Raiffeisenbank Flachsmeer (Gf P2) Pastor-Kersten-Straße 1, 26810 Westoverledingen | | 285 627 16 |
| Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach Hällische Straße 7, 74586 Frankenhardt | | 600 694 42 |
| Raiffeisenbank Freinsheim Raiffeisenstraße 8, 67269 Grünstadt | | 546 618 00 |
| Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen Ascher Bahnhofstraße 12, 86925 Fuchstal | GENODEF1FCH | 733 698 54 |
| Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen (Gf P2) Bahnhofstraße 7, 86925 Fuchstal | | 733 698 54 |
| Raiffeisenbank Gammesfeld Landwehrstraße 11, 74572 Blaufelden | GENODES1RGF | 600 697 10 |
| Raiffeisenbank Gammesfeld (Gf P2) Landwehrstraße 11, 74572 Blaufelden | | 600 697 10 |
| Raiffeisenbank Geilenkirchen Zw Friedrich-Ebert-Straße 107, 52531 Übach-Palenberg | | 370 693 02 |
| Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg Steinrainer Straße 3, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg | | 743 690 88 |
| Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee Südliche Hauptstraße 7, 83700 Rottach-Egern | | 701 693 83 |
| Raiffeisenbank Gotha Am Oberried 7, 99869 Günthersleben-Wechmar | | 820 641 68 |
| Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg Joseph-von-Fraunhofer-Straße 1, 53501 Grafschaft | GENODED1GRO | 577 622 65 |
| Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg Rathausstraße 21, 53343 Wachtberg | | 577 622 65 |
| Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg Kirchplatz 1, 53424 Remagen | | 577 622 65 |
| Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing Kirchplatz 6, 83129 Höslwang | | 701 691 32 |
| Raiffeisenbank Groß-Rohrheim Rheinstraße 24-26, 68649 Groß-Rohrheim | GENODE51GRM | 509 613 12 |
| Raiffeisenbank Groß-Rohrheim (Gf P2) Rheinstraße 24-26, 68649 Groß-Rohrheim | | 509 613 12 |
| Raiffeisenbank Gymnich Gymnicher Hauptstraße 12, 50374 Erftstadt | GENODED1EGY | 370 693 22 |
| Raiffeisenbank Gymnich (Gf P2) Gymnicher Hauptstraße 12, 50374 Erftstadt | | 370 693 22 |
| Raiffeisenbank Haibach-Obernau Hauptstraße 11, 63808 Haibach | GENODEF1HAC | 795 685 18 |
| Raiffeisenbank Haibach-Obernau Bachstraße 5, 63856 Bessenbach | | 795 685 18 |
| Raiffeisenbank Haibach-Obernau Glattbacher Überfahrt 18, 63741 Aschaffenburg | | 795 685 18 |
| Raiffeisenbank Handewitt Hauptstraße 47, 24994 Medelby | | 215 653 16 |
| Raiffeisenbank Handewitt Achter de Möhl 2, 24969 Großenwiehe | | 215 653 16 |
| Raiffeisenbank Handewitt Süderstraße 77, 24955 Harrislee | | 215 653 16 |
| Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain Hauptstraße 53-55, 76706 Dettenheim | GENODE61DET | 660 623 66 |
| Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain Karlsruher Straße 68, 76676 Graben-Neudorf | | 660 623 66 |
| Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain Raiffeisenstraße 2, 76661 Philippsburg | | 660 623 66 |
| Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain (Gf P2) Hauptstraße 53-55, 76706 Dettenheim | | 660 623 66 |
| Raiffeisenbank Haunetal (Gf P2) Raiffeisenstraße 1, 36166 Haunetal | | 532 620 73 |
| Raiffeisenbank Haunetal Zw Hersfelder Straße 11, 36282 Hauneck | | 532 620 73 |
| Raiffeisenbank HessenNord Kasseler Straße 12, 34317 Habichtswald | | 520 635 50 |
| Raiffeisenbank HessenNord Kasseler Straße 32, 34308 Bad Emstal | | 520 635 50 |
| Raiffeisenbank HessenNord Arolser Straße 15, 34454 Bad Arolsen | | 520 635 50 |
| Raiffeisenbank HessenNord Obervellmarsche Straße 2A, 34292 Ahnatal | | 520 635 50 |
| Raiffeisenbank Hirschau Hauptstraße 7, 92242 Hirschau | GENODEF1HSC | 760 694 86 |
| Raiffeisenbank Hirschau Hauptstraße 15, 92272 Freudenberg | | 760 694 86 |
| Raiffeisenbank Hirschau (Gf P2) Hauptstraße 7, 92242 Hirschau | | 760 694 86 |
| Raiffeisenbank Hochfranken West Raiffeisenplatz 4, 95119 Naila | | 770 698 70 |
| Raiffeisenbank Hohenloher Land Max-Eyth-Straße 60, 74214 Schöntal | | 600 697 14 |
| Raiffeisenbank Hohenloher Land Poststraße 9, 74673 Mulfingen | | 600 697 14 |
| Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord Vilshofener Straße 25, 94034 Passau | | 740 627 86 |
| Raiffeisenbank Ichenhausen Zw Ettenbeuren Am Schloßberg 2, 89358 Kammeltal | | 720 691 19 |
| Raiffeisenbank im Allgäuer Land Thalstraße 7, 87466 Oy-Mittelberg | | 733 692 64 |
| Raiffeisenbank im Allgäuer Land Marktplatz 2, 87730 Bad Grönenbach | | 733 692 64 |
| Raiffeisenbank im Donautal Raiffeisenstraße 18, 86633 Neuburg an der Donau | | 721 698 12 |
| Raiffeisenbank im Fuldaer Land Zw Haimbach Merkurstraße 16-20, 36041 Fulda | | 530 620 35 |
| Raiffeisenbank im Grabfeld Raiffeisenstraße 4, 97528 Sulzdorf an der Lederhecke | GENODEF1SLZ | 790 691 88 |
| Raiffeisenbank im Grabfeld (Gf P2) Raiffeisenstraße 4, 97528 Sulzdorf an der Lederhecke | | 790 691 88 |
| Raiffeisenbank im Hochtaunus Kalbacher Hauptstraße 39, 60437 Frankfurt am Main | | 500 617 41 |
| Raiffeisenbank im Kreis Calw Raiffeisenstraße 10, 75365 Calw | | 606 630 84 |
| Raiffeisenbank im Kreis Calw Alte Badstraße 49, 75394 Oberreichenbach | | 606 630 84 |
| Raiffeisenbank im Oberland Raiffeisenstraße 2, 83626 Valley | | 701 695 98 |
| Raiffeisenbank im Oberland Lindenstraße 1, 83627 Warngau | | 701 695 98 |
| Raiffeisenbank im Oberland Raiffeisenplatz 2, 83623 Dietramszell | | 701 695 98 |
| Raiffeisenbank im Oberland Sonnwiesstraße 2, 83674 Gaißach | | 701 695 98 |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal Bahnhofstraße 7, 82069 Schäftlarn | | 701 695 43 |
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal Ludwig-Thoma-Straße 2, 82064 Straßlach-Dingharting | | 701 695 43 |
| Raiffeisenbank Jettingen-Scheppach (Gf P2) Hauptstraße 63, 89343 Jettingen-Scheppach | | 720 691 23 |
| Raiffeisenbank Junkersdorf (Gf P2) Am Weidenpesch 6, 50858 Köln | | 370 694 01 |
| Raiffeisenbank Kaarst (Gf P2) Kleinenbroicher Straße 2, 41564 Kaarst | | 370 694 05 |
| Raiffeisenbank Kaiserstuhl Bahnhofstraße 22, 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl | GENODE61VOK | 680 634 79 |
| Raiffeisenbank Kaiserstuhl (Gf P2) Bahnhofstraße 22, 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl | | 680 634 79 |
| Raiffeisenbank Kaiserstuhl Vogtsburg Zw Bahnhofstraße 22, 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl | | 680 634 79 |
| Raiffeisenbank Kehrig An der Teichwiese 1, 56727 Mayen | | 576 612 53 |
| Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu Dorfstraße 10, 87547 Missen-Wilhams | | 733 699 20 |
| Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu Alte Schulstraße 4, 87534 Oberstaufen | | 733 699 20 |
| Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu Hauptstraße 4, 87488 Betzigau | | 733 699 20 |
| Raiffeisenbank Kirchberg v. Wald Dreiburgenstraße 4, 94113 Kirchberg | GENODEF1TKI | 740 697 58 |
| Raiffeisenbank Kirchberg v. Wald (Gf P2) Dreiburgenstraße 4, 94113 Kirchberg | | 740 697 58 |
| Raiffeisenbank Kirchbg v Wald Zw Aicha v Wald Hofmarkstraße 19, 94529 Aicha vorm Wald | | 740 697 58 |
| Raiffeisenbank Kirchweihtal Kammerer-Perchtold-Straße 4, 87662 Kaltental | | 733 699 18 |
| Raiffeisenbank Kirchweihtal Schulstraße 22, 87656 Germaringen | | 733 699 18 |
| Raiffeisenbank Kissing-Mering Paartalstraße 24, 86316 Friedberg | | 720 691 55 |
| Raiffeisenbank Kitzinger Land Raiffeisenstraße 1, 97318 Kitzingen | | 791 614 99 |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim Marktplatz 3, 93343 Essing | | 750 690 14 |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim Kirchplatz 2, 93342 Saal an der Donau | | 750 690 14 |
| Raiffeisenbank Lauenburg Alte Wache 17, 21481 Lauenburg/Elbe | | 230 631 29 |
| Raiffeisenbank Lauenburg Markt 6, 21493 Schwarzenbek | | 230 631 29 |
| Raiffeisenbank Lauenburg Alte Wache 17, 21481 Lauenburg/Elbe | | 230 631 29 |
| Raiffeisenbank Leezen Hamburger Straße 30, 23816 Leezen | GENODEF1LZN | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank Leezen Segeberger Straße 16, 23823 Seedorf | | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank Leezen Kalte Weide 23, 24641 Stuvenborn | | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank Leezen Am Markt 8, 23867 Sülfeld | | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank Leezen Segeberger Straße 31, 23866 Nahe | | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank Leezen An der Eiche 2, 23812 Wahlstedt | | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank Leezen Segeberger Straße 31, 23866 Nahe | | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank Leezen Hamburger Straße 16, 23795 Bad Segeberg | | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank Leezen (Gf P2) Hamburger Straße 30, 23816 Leezen | | 230 612 20 |
| Raiffeisenbank Main-Spessart Kolpingstraße 1, 97225 Zellingen | | 790 691 50 |
| Raiffeisenbank Main-Spessart Werntalstraße 61, 97753 Karlstadt | | 790 691 50 |
| Raiffeisenbank Main-Spessart Raiffeisenstraße 1, 97828 Marktheidenfeld | | 790 691 50 |
| Raiffeisenbank Main-Spessart Seewiese 7, 97839 Esselbach | | 790 691 50 |
| Raiffeisenbank Main-Spessart Homburger Straße 11 c, 97855 Triefenstein | | 790 691 50 |
