Raiffeisenbank Bobingen (Augsburg)
Kreditinstitut / Bank Oktavianstraße, Augsburg ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Raiffeisenbank Bobingen eG Augsburg
Adresse | Oktavianstraße 1 86199 Augsburg (Inningen) |
---|---|
Telefonnummer | 0821 906090 0821 906090 |
Webseite | raiba-bobingen.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Raiffbk Bobingen
Kurzbezeichnung
GENODEF1BOI
BIC (Bank Identifier Code)
720 690 36
BLZ (Bankleitzahl)
86199 Augsburg
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 08:15–12:00 Uhr, 14:00–16:30 Uhr |
---|---|
Dienstag | 08:15–12:00 Uhr, 14:00–16:30 Uhr |
Mittwoch | 08:15–12:00 Uhr, 14:00–16:30 Uhr |
Donnerstag | 08:15–12:00 Uhr, 14:00–18:30 Uhr |
Freitag | 08:15–15:00 Uhr |
Samstag (Heute) | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Raiffeisenbank Bobingen«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Raiffeisenbank Bobingen Augsburg können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 72069036 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Raiffeisenbank Bobingen in Augsburg generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Raiffbk Bobingen?
Der BIC GENODEF1BOI identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Raiffeisenbank Bobingen mit Sitz in 86199 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Der BIC GENODEF1BOI identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Raiffeisenbank Bobingen mit Sitz in 86199 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Augsburg
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE77XXX | 72030227 |
Bankhaus Anton Hafner | 72030227 | |
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE7AXXX | 72030260 |
BBk Augsburg | MARKDEF1720 | 72000000 |
Commerzbank Augsburg | COBADEFFXXX | 72040046 |
Commerzbank Augsburg | DRESDEFF720 | 72080001 |
Deutsche Bank | DEUTDEMM720 | 72070001 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB720 | 72070024 |
Fürst Fugger Privatbk Augsb | FUBKDE71XXX | 72030014 |
Fuggerbank Augsburg | FUBKDE71MUC | 70030014 |
LIGA Bank | 75090300 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Augsburg | 70120700 | |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP19 | 72070324 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEMMP19 | 72070365 |
PSD Bank München Augsburg | GENODEF1P14 | 72090900 |
PSD Bank München-Augsburg | 72090900 | |
Sparda-Bank Augsburg | GENODEF1S03 | 72090500 |
Sparda-Bank Augsburg | 72090500 | |
St Spk Augsburg | AUGSDE77XXX | 72050000 |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM408 | 72020070 |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu | GENODEF1AUB | 72090000 |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 72090000 | |
VR-Bank HG-Bank | 72062152 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Raiffeisenbank Bobingen














Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 26.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |