| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Kastellstraße 45, 88512 Mengen | | 653 510 50 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Bahnhofstraße 7, 53489 Sinzig | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Ahrtalstraße 14, 53501 Grafschaft | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Hauptstraße 14, 53506 Ahrbrück | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld Bahnhofstraße 7, 06766 Bitterfeld-Wolfen | NOLADE21BTF | 800 537 22 |
|
| Kreissparkasse Augsburg Martin-Luther-Platz 5, 86150 Augsburg | BYLADEM1AUG | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Bautzen Hauptstraße 15, 02692 Großpostwitz/Oberlausitz | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Bahnhofstraße 13a, 02689 Sohland an der Spree | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Lindenstraße 4, 49593 Bersenbrück | NOLADE21BEB | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Bahnhofstraße 31, 49597 Rieste | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Lange Straße 34, 49610 Quakenbrück | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 8, 49599 Voltlage | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 2, 49594 Alfhausen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Lindenstraße 4, 49596 Gehrde | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Ankumer Straße 1, 49638 Nortrup | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 21, 49586 Merzen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hasestraße 1, 49637 Menslage | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Große Straße 19, 49584 Fürstenau | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 3, 49626 Bippen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Große Straße 22, 49565 Bramsche | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 72, 49635 Badbergen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 32-34, 49577 Ankum | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Bippener Straße 1, 49626 Berge | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 19, 49577 Kettenkamp | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Kitzerostraße 3, 49586 Neuenkirchen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Biberach Kronenstraße 1, 88437 Maselheim | | 654 500 70 |
| Kreissparkasse Biberach Marktstraße 8, 88486 Kirchberg an der Iller | | 654 500 70 |
| Kreissparkasse Birkenfeld Auf der Idar 2, 55743 Idar-Oberstein | BILADE55XXX | 562 500 30 |
| Kreissparkasse Birkenfeld Auf der Idar 2, 55743 Idar-Oberstein | | 562 500 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Öschelbronner Straße 10, 71126 Gäufelden | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Zehnthofstraße 13, 71083 Herrenberg | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Dätzinger Straße 53, 71120 Grafenau | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Hauptstraße 18, 71131 Jettingen | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Vordere Straße 1, 71263 Weil der Stadt | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Düsseldorf Kasernenstraße 69, 40213 Düsseldorf | WELADED1KSD | 301 502 00 |
| Kreissparkasse Düsseldorf Stübbenhauser Straße 1, 40822 Mettmann | | 301 502 00 |
| Kreissparkasse Eichsfeld Franz-Weinrich-Straße 1, 37339 Leinefelde-Worbis | HELADEF1EIC | 820 570 70 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Aicher Straße 9, 70794 Filderstadt | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Seestraße 9, 73773 Aichwald | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Niemöllerstraße 1/1, 73760 Ostfildern | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Bernhäuser Straße 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Hindenburgstraße 33, 72631 Aichtal | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Amtgasse 2, 73252 Lenningen | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Nürtinger Straße 23, 72622 Nürtingen | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Albstraße 21, 73240 Wendlingen am Neckar | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Cordinger Straße 3, 29699 Bomlitz | NOLADE21WAL | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Cordinger Straße 3, 29699 Bomlitz | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Cordinger Straße 3, 29699 Bomlitz | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Heerstraße 40, 29693 Hodenhagen | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Walsroder Straße 9, 29683 Bad Fallingbostel | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Cordinger Straße 3, 29699 Bomlitz | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Hindenburgallee 14, 63571 Gelnhausen | HELADEF1GEL | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Hanauer Straße 8, 63579 Freigericht | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Langgasse 2, 63607 Wächtersbach | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Frankfurter Straße 23, 63607 Wächtersbach | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Bahnhofstraße 9, 63594 Hasselroth | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Hauptstraße 2, 63639 Flörsbachtal | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Frankfurter Straße 6, 63584 Gründau | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Martinusstraße 2, 63637 Jossgrund | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Vogelsbergstraße 1, 63589 Linsengericht | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Neu-Wirtheimer-Straße 4, 63599 Biebergemünd | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Göppingen Unterdorfstraße 49, 73342 Bad Ditzenbach | | 610 500 00 |
| Kreissparkasse Göppingen Lindenstraße 4, 73119 Zell unter Aichelberg | | 610 500 00 |
| Kreissparkasse Gotha Markt 11, 99958 Tonna | | 820 520 20 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Wellestraße 24, 49356 Diepholz | BRLADE21DHZ | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Mühlenstraße 15, 27254 Siedenburg | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Nienburger Straße 16, 49453 Rehden | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Sparkassenweg 1, 49356 Diepholz | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Hohe Straße 13, 27259 Varrel | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Hauptstraße 60, 49457 Drebber | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Rathausstraße 8, 27245 Kirchdorf | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Bassumer Straße 5, 27251 Neuenkirchen | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Lange Straße 6, 27232 Sulingen | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Mallinghäuser Straße 83, 27257 Sudwalde | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Hauptstraße 99, 49448 Lemförde | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Bahnhofstraße 2, 49406 Barnstorf | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Groß-Gerau Rheinstraße 24, 65462 Ginsheim-Gustavsburg | | 508 525 53 |
| Kreissparkasse Groß-Gerau Hospitalstraße 2, 64560 Riedstadt | | 508 525 53 |
| Kreissparkasse Groß-Gerau Langgasse 33, 64546 Mörfelden-Walldorf | | 508 525 53 |
| Kreissparkasse Halle Bahnhofstraße 27, 33790 Halle (Westfalen) | WELADED1HAW | 480 515 80 |
| Kreissparkasse Halle Ravensberger Straße 28, 33824 Werther (Westfalen) | | 480 515 80 |
| Kreissparkasse Halle Harsewinkeler Straße 1, 33803 Steinhagen | | 480 515 80 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Prämienstraße 54, 41844 Wegberg | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Aachener Straße 53, 41836 Hückelhoven | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Boos-Fremery-Straße 79, 52525 Heinsberg | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Rathausplatz 1, 52531 Übach-Palenberg | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Suestrastraße 38, 52538 Selfkant | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg Am Markt 4, 23909 Ratzeburg | NOLADE21RZB | 230 527 50 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Friedrich-Rückert-Straße 14-18, 98646 Hildburghausen | HELADEF1HIL | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Häfenmarkt 170, 98663 Bad Colberg-Heldburg | | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Friedrich-Rückert-Straße 14-18, 98646 Hildburghausen | | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Friedrich-Rückert-Straße 14-18, 98646 Hildburghausen | | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Neustädter Straße 32 a, 98667 Schleusegrund | | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Höchstadt Dorfstraße 49, 91056 Erlangen | | 763 515 60 |
| Kreissparkasse Höchstadt Königstraße 7, 91086 Aurachtal | | 763 515 60 |
| Kreissparkasse Kaiserslautern Ramsteiner Straße 14a, 66877 Ramstein-Miesenbach | | 540 502 20 |
| Kreissparkasse Kaiserslautern Hauptstraße 102, 66879 Reichenbach-Steegen | | 540 502 20 |
| Kreissparkasse Kelheim Hauptstraße 33A, 93342 Saal an der Donau | | 750 515 65 |
| Kreissparkasse Kelheim Ulrichstraße 20, 93326 Abensberg | | 750 515 65 |
| Kreissparkasse Kelheim Landshuter Straße 4, 93336 Altmannstein | | 750 515 65 |
| Kreissparkasse Köln Hauptstraße 48 - 52, 50226 Frechen | COKSDE33XXX | 370 502 99 |
| Kreissparkasse Kusel Hauptstraße 82, 67749 Offenbach-Hundheim | | 540 515 50 |
| Kreissparkasse Limburg Hohlstraße 2, 65627 Elbtal | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Hauptstraße 56-58, 65599 Dornburg | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Burgfriedenstraße 45, 65594 Runkel | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Hauptstraße 48, 65620 Waldbrunn (Westerwald) | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Obertorstraße 7, 65611 Brechen | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Mainzer Landstraße 6, 65597 Hünfelden | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Brunnenstraße 18, 65618 Selters (Taunus) | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Stuttgarter Straße 7, 70825 Korntal-Münchingen | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Buchstraße 36, 74321 Bietigheim-Bissingen | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Alexandrinenplatz 3, 71686 Remseck am Neckar | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Rieter Straße 7, 71735 Eberdingen | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Theodor-Heuss-Straße 30, 71665 Vaihingen an der Enz | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Melle Mühlenstraße 28, 49324 Melle | NOLADE21MEL | 265 522 86 |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee Wendelsteinstraße 1, 83714 Miesbach | BYLADEM1MIB | 711 525 70 |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee Nördliche Hauptstraße 23, 83700 Rottach-Egern | | 711 525 70 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Sendlinger-Tor-Platz 1, 80336 München | BYLADEM1KMS | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Hauptstraße 36, 82229 Seefeld | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Johann-Bader-Straße 2, 82049 Pullach im Isartal | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Bezirksstraße 13, 85716 Unterschleißheim | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Bahnhofstraße 25, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Glockenblumenstraße 15, 85551 Kirchheim bei München | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Lindenring 9, 82024 Taufkirchen | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Andechser Straße 32, 82319 Starnberg | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse Ostalb Hans-Diemar-Straße 18, 73527 Schwäbisch Gmünd | | 614 500 50 |
| Kreissparkasse Ostalb Goldburghauser Straße 19, 73469 Riesbürg | | 614 500 50 |
| Kreissparkasse Ravensburg Tettnanger Straße 361/1, 88214 Ravensburg | SOLADES1RVB | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Ravensburg Kirchstraße 3, 88273 Fronreute | | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Ravensburg Dorfstraße 27, 88285 Bodnegg | | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Ravensburg Kirchstraße 16, 88267 Vogt | | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Ravensburg Hauptstraße 23, 88284 Wolpertswende | | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Reutlingen Aglishardter Straße 2, 72587 Römerstein | | 640 500 00 |
| Kreissparkasse Reutlingen Burgstraße 14, 72800 Eningen unter Achalm | | 640 500 00 |
| Kreissparkasse Reutlingen Oberstetter Straße 3, 72818 Trochtelfingen | | 640 500 00 |
| Kreissparkasse Rhein-Hunsrück Bopparder Straße 5, 56154 Boppard | | 560 517 90 |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz Hans-Warsch-Platz 25, 67071 Ludwigshafen am Rhein | MALADE51LUH | 545 501 20 |
| Kreissparkasse Rottweil Freudenstädter Straße 20, 78737 Fluorn-Winzeln | | 642 500 40 |
| Kreissparkasse Saale-Orla Gs Lobensteiner Straße 5, 07929 Saalburg-Ebersdorf | | 830 505 05 |
| Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw Jenaische Straße 90e, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel | | 830 503 03 |
| Kreissparkasse Saarlouis Feldstraße 71-73, 66740 Saarlouis | KRSADE55XXX | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Bahnhofstraße 1, 66809 Nalbach | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Mittelstraße 21a, 66780 Rehlingen-Siersburg | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Kirchenstraße 94, 66793 Saarwellingen | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Werbelner Straße 39, 66787 Wadgassen | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Gaustraße 51, 66798 Wallerfangen | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarpfalz Goethestraße 66D, 66459 Kirkel | | 594 500 10 |
| Kreissparkasse Saarpfalz Adenauerstraße 85, 66399 Mandelbachtal | | 594 500 10 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Hauptstraße 11, 34593 Knüllwald | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Sparkassenplatz 1, 34326 Morschen | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Hauptstraße 18, 34599 Neuental | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder In der Lache 1a, 34295 Edermünde | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Sparkassenplatz 1, 34613 Schwalmstadt | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Hauptstraße 18, 34599 Neuental | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Soltau Rühberg 9-11, 29614 Soltau | NOLADE21SOL | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Am Markt 3, 29640 Schneverdingen | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Hauptstraße 5, 29649 Wietzendorf | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Hauptstraße 21, 29643 Neuenkirchen | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Wilhelm-Bockelmann-Straße 13-15, 29633 Munster | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Hauptstraße 6, 29646 Bispingen | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse St. Wendel Am Marktplatz 1, 66620 Nonnweiler | | 592 510 20 |
| Kreissparkasse St. Wendel Saarbrücker Straße 16, 66625 Nohfelden | | 592 510 20 |
| Kreissparkasse St. Wendel Talbrückstraße 2, 66629 Freisen | | 592 510 20 |
| Kreissparkasse Stade Große Schmiedestraße 12, 21682 Stade | NOLADE21STK | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Stader Straße 156, 21737 Wischhafen | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Stader Straße 9, 21702 Ahlerstedt | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Große Schmiedestraße 12, 21682 Stade | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Auedamm 3, 21640 Horneburg | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Große Schmiedestraße 12, 21682 Stade | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Große Gartenstraße 8 - 10, 21698 Harsefeld | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Hauptstraße 13, 27449 Kutenholz | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Bahnhofstraße 2, 21717 Fredenbeck | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Hauptstraße 42, 21729 Freiburg (Elbe) | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Buxtehuder Straße 14, 21641 Apensen | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Steinfurt Osnabrücker Straße 105, 49477 Ibbenbüren | WELADED1STF | 403 510 60 |
| Kreissparkasse Steinfurt Buchentorstraße 14, 49536 Lienen | | 403 510 60 |
| Kreissparkasse Steinfurt Heinrich-Niemeyer-Straße 12, 48477 Hörstel | | 403 510 60 |
| Kreissparkasse Steinfurt Sepp-Herberger-Straße 4, 48485 Neuenkirchen | | 403 510 60 |
| Kreissparkasse Steinfurt Bahnhofstraße 2, 48565 Steinfurt | | 403 510 60 |
| Kreissparkasse Syke Alte Heerstraße 24, 27330 Asendorf | | 291 517 00 |
| Kreissparkasse Syke Leester Straße 61, 28844 Weyhe | | 291 517 00 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Höpflinger Weg 1A, 83313 Siegsdorf | | 710 520 50 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Hauptstraße 64, 83324 Ruhpolding | | 710 520 50 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Trostberger Straße 11, 83342 Tacherting | | 710 520 50 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Bahnhofstraße 19, 83224 Grassau | | 710 520 50 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Loitshauser Straße 5A, 83250 Marquartstein | | 710 520 50 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Salzburger Straße 4, 83329 Waging am See | | 710 520 50 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Hauptstraße 31, 83339 Chieming | | 710 520 50 |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Marktstraße 6, 83355 Grabenstätt | | 710 520 50 |
| Kreissparkasse Tübingen Mühlbachäckerstraße 2, 72072 Tübingen | SOLADES1TUB | 641 500 20 |
| Kreissparkasse Tübingen Bahnhofstraße 17, 72810 Gomaringen | | 641 500 20 |
| Kreissparkasse Tübingen Wettestraße 2, 72149 Neustetten | | 641 500 20 |
| Kreissparkasse Tübingen Tübinger Straße 1, 72119 Ammerbuch | | 641 500 20 |
| Kreissparkasse Verden Große Straße 7, 27299 Langwedel | | 291 526 70 |
| Kreissparkasse Waiblingen Strümpfelbacher Straße 27, 71384 Weinstadt | SOLADES1WBN | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Waiblingen Talstraße 4, 71549 Auenwald | | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Waiblingen Bahnhofstraße 4, 71576 Burgstetten | | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Waiblingen Hauptstraße 18, 71546 Aspach | | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Waiblingen Marktplatz 6, 71384 Weinstadt | | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Waiblingen Hauptstraße 29/1, 70736 Fellbach | | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Waiblingen Obere Hauptstraße 8-10, 73630 Remshalden | | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Waiblingen Johann-Sebastian-Bach-Straße 1, 73663 Berglen | | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Waiblingen Seedammstraße 4, 71394 Kernen im Remstal | | 602 500 10 |
| Kreissparkasse Weilburg Im Langgarten 7, 65594 Runkel | | 511 519 19 |
| Kreissparkasse Weilburg Steinbacher Straße 33, 65614 Beselich | | 511 519 19 |
| Kreissparkasse Wiedenbrück Neuer Wall 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück | WELADED1WDB | 478 535 20 |
| Kreissparkasse Wiedenbrück Debusstraße 19, 33442 Herzebrock-Clarholz | | 478 535 20 |
| Kreissparkasse Wiedenbrück Kirchstraße 1, 33449 Langenberg | | 478 535 20 |
| Kreissparkasse Wiedenbrück Kaunitzer Straße 24 - 28, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | | 478 535 20 |
| Kreissparkasse Wittmund Bahnhofstraße 10, 26409 Wittmund | BRLADE21WTM | 282 527 60 |
| Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach Eschenauer Hauptstraße 57, 90542 Eckental | | 763 500 00 |
| Stadt- und Kreissparkasse Leipzig Universitätsstraße 1, 04109 Leipzig | WELADE8LXXX | 860 555 92 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Leopoldplatz 5, 72488 Sigmaringen | SOLADES1SIG | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Sigmaringer Straße 4, 72501 Gammertingen | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Hauptstraße 2, 72511 Bingen | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Krauchenwieser Straße 6, 72517 Sigmaringendorf | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Hohenzollernstraße 6, 88356 Ostrach | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Hohenzollernstraße 24, 88639 Wald | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Hauptstraße 8, 88518 Herbertingen | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Steige 26, 88367 Hohentengen | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Gerhart-Hauptmann-Straße 3, 88348 Bad Saulgau | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Im Städtle 9, 72519 Veringenstadt | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Hausener Straße 2, 72505 Krauchenwies | | 653 510 50 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Schulstraße 2, 72510 Stetten am kalten Markt | | 653 510 50 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Wilhelmstraße 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | MALADE51AHR | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Hauptstraße 67, 53507 Dernau | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Brohltalstraße 107, 56659 Burgbrohl | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Josef-Leusch-Straße 24, 56656 Brohl-Lützing | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Koblenzer Straße 13, 53498 Bad Breisig | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Altenburger Straße 10, 53505 Altenahr | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Hauptstraße 78, 53518 Adenau | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Brohltalstraße 112-114, 56651 Niederzissen | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Ahr-Rotweinstraße 37, 53508 Mayschoß | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Enggasse 1, 56746 Kempenich | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Bahnhofstraße 3, 56745 Weibern | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Marktstraße 41, 53424 Remagen | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Hauptstraße 6a, 53520 Insul | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Augsburg Bahnhofstraße 6, 86465 Welden | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Marktplatz 10, 86441 Zusmarshausen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Bahnhofstraße 15, 86424 Dinkelscherben | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Gewerbestraße 5 a, 86420 Diedorf | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Hauptstraße 17, 86850 Fischach | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Lohwaldstraße 51, 86356 Neusäß | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Schloßstraße 4, 86405 Meitingen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Bauernstraße 50, 86391 Stadtbergen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Augsburger Straße 24, 86462 Langweid am Lech | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Marktstraße 1, 86343 Königsbrunn | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Fuggerstraße 19, 86830 Schwabmünchen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Hauptstraße 41 b, 86482 Aystetten | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Rathausstraße 2, 86485 Biberbach | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Lindauer Straße 13, 86845 Großaitingen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Hauptstraße 22, 86707 Westendorf | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Neufnachring 1, 86836 Untermeitingen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Hauptstraße 15, 86459 Gessertshausen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Herzog-Tassilo-Straße 30, 86672 Thierhaupten | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Bauernstraße 1, 86368 Gersthofen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Hochstraße 4, 86399 Bobingen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Bautzen Neusalzaer Straße 32, 02625 Bautzen | SOLADES1BAT | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Bahnhofstraße 16-18, 01877 Bischofswerda | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Döberkitzer Straße 2e, 02633 Göda | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Ernst-Thälmann-Straße 9a, 02694 Großdubrau | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Hauptstraße 30, 02699 Königswartha | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Dorfplatz Nr. 13, 02694 Malschwitz | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Bautzener Straße 1, 02699 Neschwitz | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Otto-von-Ottenfeld-Platz 2, 02681 Schirgiswalde | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Breitscheidstraße 1, 02627 Weißenberg | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Bahnhofstraße 6a, 02681 Wilthen | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Hauptstraße 115, 01906 Burkau | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Hauptstraße 50, 01877 Demitz-Thumitz | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Dresdener Straße 5g, 01909 Großharthau | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Hauptstraße 29, 01904 Neukirch/Lausitz | | 855 500 00 |
