| Bezirkssparkasse Reichenau Abt-Berno-Straße 1, 78479 Reichenau | SOLADES1REN | 690 514 10 |
| BHW Bausparkasse Lubahnstraße 2, 31789 Hameln | BHWBDE2HXXX | 254 102 00 |
| Bordesholmer Sparkasse Bahnhofstraße 29, 24582 Bordesholm | NOLADE21BOR | 210 512 75 |
| Bordesholmer Sparkasse Hamburger Chaussee 19, 24113 Molfsee | | 210 512 75 |
| Bordesholmer Sparkasse Kätnerskamp 5, 24220 Flintbek | | 210 512 75 |
|
| Bordesholmer Sparkasse Sophienblatt 44 - 46, 24114 Kiel | | 210 512 75 |
| Bordesholmer Sparkasse Dorfstraße 22 - 24, 24536 Neumünster | | 210 512 75 |
| Bordesholmer Sparkasse Schenefelder Straße 1, 25596 Wacken | | 210 512 75 |
| Bordesholmer Sparkasse Dorfstraße 12, 25572 Sankt Margarethen | | 210 512 75 |
| Erzgebirgssparkasse Obere Hauptstraße 2, 09235 Burkhardtsdorf | | 870 540 00 |
| Erzgebirgssparkasse Markt 9, 09484 Oberwiesenthal | | 870 540 00 |
| Erzgebirgssparkasse Karlsbader Straße 164, 09465 Sehmatal | | 870 540 00 |
| Erzgebirgssparkasse Hauptstraße 81, 09548 Kurort Seiffen/Erzgeb. | | 870 540 00 |
| Erzgebirgssparkasse Freiberger Straße 7, 09514 Pockau-Lengefeld | | 870 540 00 |
| Erzgebirgssparkasse Flöhatalstraße 30, 09509 Pockau-Lengefeld | | 870 540 00 |
| Erzgebirgssparkasse Markt 5, 08344 Grünhain-Beierfeld | | 870 540 00 |
| Erzgebirgssparkasse Hauptstraße 61, 08352 Raschau-Markersbach | | 870 540 00 |
| Förde Sparkasse Lorentzendamm 28 - 30, 24103 Kiel | NOLADE21KIE | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Markt 28-30, 24306 Plön | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Kieler Straße 1, 24340 Eckernförde | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Mühlenstraße 1-3, 24211 Preetz | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Plöner Landstraße 22, 24211 Schellhorn | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Knüll 6, 24217 Schönberg | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Tobringer 4, 24226 Heikendorf | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Mühlenstraße 50, 24232 Schönkirchen | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Reventloustraße 7, 24235 Laboe | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Kieler Straße 10, 24238 Selent | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Dorfstraße 10, 24245 Kirchbarkau | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Alter Sportplatz 4, 24248 Mönkeberg | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Alte Dorfstraße 100, 24253 Probsteierhagen | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Seestraße 12A, 24321 Hohwacht (Ostsee) | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Langenrade 11, 24326 Ascheberg | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Markt 4, 24601 Wankendorf | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Erdbeerfeld 6, 24161 Altenholz | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Herrenstraße 11, 24214 Gettorf | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Dorfstraße 25, 24229 Dänischenhagen | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Herrenstraße 11, 24214 Gettorf | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Dorfstraße 11, 24354 Rieseby | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Fahrensberg 2, 24357 Fleckeby | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Damendorfer Straße 14, 24361 Groß Wittensee | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Eckernförder Straße 42, 24398 Karby | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Rendsburger Straße 29, 24787 Fockbek | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Rendsburger Straße 29, 24787 Fockbek | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Hauptstraße 51, 24806 Hohn | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Bankstraße 2, 24808 Jevenstedt | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Bahnhofstraße 17, 24811 Owschlag | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Bahnhofstraße 26, 24223 Schwentinental | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Markt 15, 24321 Lütjenburg | | 210 501 70 |
| Förde Sparkasse Vogelsang 9, 24351 Damp | | 210 501 70 |
| Frankfurter Sparkasse Neue Mainzer Straße 47-53, 60313 Frankfurt am Main | HELADEF1822 | 500 502 01 |
| Frankfurter Sparkasse Marktplatz 19, 65824 Schwalbach am Taunus | | 500 502 01 |
| Frankfurter Sparkasse Kennedystraße 19, 63477 Maintal | | 500 502 01 |
| Frankfurter Sparkasse Frankfurter Straße 94, 63263 Neu-Isenburg | | 500 502 01 |
| Frankfurter Sparkasse GF 1822direkt Zeil 65-69, 60313 Frankfurt am Main | HELADEF1822 | 500 502 22 |
| Frankfurter Sparkasse Sprendlingen Hauptstraße 44-46, 63303 Dreieich | | 500 502 01 |
| Hamburger Sparkasse Großer Burstah 6, 20457 Hamburg | HASPDEHHXXX | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Rathausstraße 8, 22926 Ahrensburg | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Hamburger Landstraße 36, 21465 Wentorf bei Hamburg | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Bahnhofstraße 36 a, 22880 Wedel | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Berliner Allee 38, 22850 Norderstedt | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Bahnhofstraße 40, 21629 Neu Wulmstorf | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Breite Straße 11 a, 21244 Buchholz in der Nordheide | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Rathausstraße 27, 22941 Bargteheide | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Mühlenstraße 1, 21509 Glinde | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Hamburger Straße 1, 21465 Reinbek | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Hauptstraße 55, 25462 Rellingen | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Industriestraße 1 b, 22869 Schenefeld | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Mattenmoorstraße 17, 21217 Seevetal | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Großer Sand 14-16, 25436 Uetersen | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Rathausstraße 48, 21423 Winsen (Luhe) | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Bahnhofstraße 24, 21614 Buxtehude | | 200 505 50 |
| Hamburger Sparkasse Am AKKU 9, 22885 Barsbüttel | | 200 505 50 |
| Herner Sparkasse Hauptstraße 224, 44649 Herne | WELADED1HRN | 432 500 30 |
| Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen Kastellstraße 45, 88512 Mengen | | 653 510 50 |
| Kasseler Sparkasse Kölnische Straße 8-10, 34117 Kassel | HELADEF1KAS | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Deckenstraße 2, 37194 Wahlsburg | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Holländische Straße 90, 34246 Vellmar | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Amtsstraße 3B, 34359 Reinhardshagen | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Korbacher Straße 322, 34270 Schauenburg | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Kohlenstraße 7, 34317 Habichtswald | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Kasseler Straße 47, 34308 Bad Emstal | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Flughafenstraße 9, 34277 Fuldabrück | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Teichwiesenweg 1, 34320 Söhrewald | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Veckerhagener Straße 72, 34233 Fuldatal | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Leipziger Straße 259, 34260 Kaufungen | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Kasseler Straße 1A, 34253 Lohfelden | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Jahnstraße 2, 34311 Naumburg | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Goethestraße 19, 34314 Espenau | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Hannoversche Straße 78, 34266 Niestetal | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Dörnbergstraße 14, 34292 Ahnatal | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Brückenstraße 6, 34399 Oberweser | | 520 503 53 |
| Kasseler Sparkasse Weserstraße 26, 34385 Bad Karlshafen | | 520 503 53 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen Hauptstraße 82, 85399 Hallbergmoos | | 700 519 95 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen Hauptstraße 4, 85464 Finsing | | 700 519 95 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren Westendorfer Straße 4, 87656 Germaringen | | 734 500 00 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Münden Lange Straße 58, 37127 Dransfeld | | 260 514 50 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Münden Schulstraße 10, 37127 Scheden | | 260 514 50 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Münden Hannoversche Straße 23, 34355 Staufenberg | | 260 514 50 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg Bahnhofstraße 17, 83512 Wasserburg am Inn | BYLADEM1WSB | 711 526 80 |
| Kreis-Sparkasse Northeim Am Münster 29, 37154 Northeim | NOLADE21NOM | 262 500 01 |
| Kreis-Sparkasse Northeim Lange Straße 30/32, 37170 Uslar | | 262 500 01 |
| Kreis-Sparkasse Northeim Auetalstraße 44, 37589 Kalefeld | | 262 500 01 |
| Kreis-Sparkasse Northeim Bundesstraße 39, 37191 Katlenburg-Lindau | | 262 500 01 |
| Kreis-Sparkasse Northeim Göttinger Straße 15, 37176 Nörten-Hardenberg | | 262 500 01 |
| Kreis-Sparkasse Northeim Vor dem Tore 2, 37181 Hardegsen | | 262 500 01 |
| Kreis-Sparkasse Northeim Neue Straße 6, 37586 Dassel | | 262 500 01 |
| Kreis-Sparkasse Northeim Neue Straße 22, 37186 Moringen | | 262 500 01 |
| Kreis-Sparkasse Northeim Kottberg 23, 37194 Bodenfelde | | 262 500 01 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Bahnhofstraße 7, 53489 Sinzig | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Ahrtalstraße 14, 53501 Grafschaft | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Ahrweiler Hauptstraße 14, 53506 Ahrbrück | | 577 513 10 |
| Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld Bahnhofstraße 7, 06766 Bitterfeld-Wolfen | NOLADE21BTF | 800 537 22 |
| Kreissparkasse Augsburg Martin-Luther-Platz 5, 86150 Augsburg | BYLADEM1AUG | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Bautzen Hauptstraße 15, 02692 Großpostwitz/Oberlausitz | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bautzen Bahnhofstraße 13a, 02689 Sohland an der Spree | | 855 500 00 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Lindenstraße 4, 49593 Bersenbrück | NOLADE21BEB | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Bahnhofstraße 31, 49597 Rieste | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Lange Straße 34, 49610 Quakenbrück | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 8, 49599 Voltlage | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 2, 49594 Alfhausen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Lindenstraße 4, 49596 Gehrde | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Ankumer Straße 1, 49638 Nortrup | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 21, 49586 Merzen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hasestraße 1, 49637 Menslage | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Große Straße 19, 49584 Fürstenau | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 3, 49626 Bippen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Große Straße 22, 49565 Bramsche | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 72, 49635 Badbergen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 32-34, 49577 Ankum | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Bippener Straße 1, 49626 Berge | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Hauptstraße 19, 49577 Kettenkamp | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Bersenbrück Kitzerostraße 3, 49586 Neuenkirchen | | 265 515 40 |
| Kreissparkasse Biberach Kronenstraße 1, 88437 Maselheim | | 654 500 70 |
| Kreissparkasse Biberach Marktstraße 8, 88486 Kirchberg an der Iller | | 654 500 70 |
| Kreissparkasse Birkenfeld Auf der Idar 2, 55743 Idar-Oberstein | BILADE55XXX | 562 500 30 |
| Kreissparkasse Birkenfeld Auf der Idar 2, 55743 Idar-Oberstein | | 562 500 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Öschelbronner Straße 10, 71126 Gäufelden | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Zehnthofstraße 13, 71083 Herrenberg | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Dätzinger Straße 53, 71120 Grafenau | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Hauptstraße 18, 71131 Jettingen | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Böblingen Vordere Straße 1, 71263 Weil der Stadt | | 603 501 30 |
| Kreissparkasse Düsseldorf Kasernenstraße 69, 40213 Düsseldorf | WELADED1KSD | 301 502 00 |
| Kreissparkasse Düsseldorf Stübbenhauser Straße 1, 40822 Mettmann | | 301 502 00 |
| Kreissparkasse Eichsfeld Franz-Weinrich-Straße 1, 37339 Leinefelde-Worbis | HELADEF1EIC | 820 570 70 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Aicher Straße 9, 70794 Filderstadt | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Seestraße 9, 73773 Aichwald | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Niemöllerstraße 1/1, 73760 Ostfildern | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Bernhäuser Straße 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Hindenburgstraße 33, 72631 Aichtal | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Amtgasse 2, 73252 Lenningen | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Nürtinger Straße 23, 72622 Nürtingen | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Albstraße 21, 73240 Wendlingen am Neckar | | 611 500 20 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Cordinger Straße 3, 29699 Bomlitz | NOLADE21WAL | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Cordinger Straße 3, 29699 Bomlitz | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Cordinger Straße 3, 29699 Bomlitz | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Heerstraße 40, 29693 Hodenhagen | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Walsroder Straße 9, 29683 Bad Fallingbostel | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode Cordinger Straße 3, 29699 Bomlitz | | 251 523 75 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Hindenburgallee 14, 63571 Gelnhausen | HELADEF1GEL | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Hanauer Straße 8, 63579 Freigericht | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Langgasse 2, 63607 Wächtersbach | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Frankfurter Straße 23, 63607 Wächtersbach | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Bahnhofstraße 9, 63594 Hasselroth | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Hauptstraße 2, 63639 Flörsbachtal | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Frankfurter Straße 6, 63584 Gründau | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Martinusstraße 2, 63637 Jossgrund | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Vogelsbergstraße 1, 63589 Linsengericht | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Gelnhausen Neu-Wirtheimer-Straße 4, 63599 Biebergemünd | | 507 500 94 |
| Kreissparkasse Göppingen Unterdorfstraße 49, 73342 Bad Ditzenbach | | 610 500 00 |
| Kreissparkasse Göppingen Lindenstraße 4, 73119 Zell unter Aichelberg | | 610 500 00 |
| Kreissparkasse Gotha Markt 11, 99958 Tonna | | 820 520 20 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Wellestraße 24, 49356 Diepholz | BRLADE21DHZ | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Mühlenstraße 15, 27254 Siedenburg | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Nienburger Straße 16, 49453 Rehden | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Sparkassenweg 1, 49356 Diepholz | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Hohe Straße 13, 27259 Varrel | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Hauptstraße 60, 49457 Drebber | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Rathausstraße 8, 27245 Kirchdorf | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Bassumer Straße 5, 27251 Neuenkirchen | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Lange Straße 6, 27232 Sulingen | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Mallinghäuser Straße 83, 27257 Sudwalde | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Hauptstraße 99, 49448 Lemförde | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Bahnhofstraße 2, 49406 Barnstorf | | 256 513 25 |
| Kreissparkasse Groß-Gerau Rheinstraße 24, 65462 Ginsheim-Gustavsburg | | 508 525 53 |
| Kreissparkasse Groß-Gerau Hospitalstraße 2, 64560 Riedstadt | | 508 525 53 |
| Kreissparkasse Groß-Gerau Langgasse 33, 64546 Mörfelden-Walldorf | | 508 525 53 |
| Kreissparkasse Halle Bahnhofstraße 27, 33790 Halle (Westfalen) | WELADED1HAW | 480 515 80 |
| Kreissparkasse Halle Ravensberger Straße 28, 33824 Werther (Westfalen) | | 480 515 80 |
| Kreissparkasse Halle Harsewinkeler Straße 1, 33803 Steinhagen | | 480 515 80 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Prämienstraße 54, 41844 Wegberg | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Aachener Straße 53, 41836 Hückelhoven | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Boos-Fremery-Straße 79, 52525 Heinsberg | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Rathausplatz 1, 52531 Übach-Palenberg | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz Suestrastraße 38, 52538 Selfkant | | 312 512 20 |
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg Am Markt 4, 23909 Ratzeburg | NOLADE21RZB | 230 527 50 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Friedrich-Rückert-Straße 14-18, 98646 Hildburghausen | HELADEF1HIL | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Häfenmarkt 170, 98663 Bad Colberg-Heldburg | | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Friedrich-Rückert-Straße 14-18, 98646 Hildburghausen | | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Friedrich-Rückert-Straße 14-18, 98646 Hildburghausen | | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Hildburghausen Neustädter Straße 32 a, 98667 Schleusegrund | | 840 540 40 |
| Kreissparkasse Höchstadt Dorfstraße 49, 91056 Erlangen | | 763 515 60 |
| Kreissparkasse Höchstadt Königstraße 7, 91086 Aurachtal | | 763 515 60 |
| Kreissparkasse Kaiserslautern Ramsteiner Straße 14a, 66877 Ramstein-Miesenbach | | 540 502 20 |
| Kreissparkasse Kaiserslautern Hauptstraße 102, 66879 Reichenbach-Steegen | | 540 502 20 |
| Kreissparkasse Kelheim Hauptstraße 33A, 93342 Saal an der Donau | | 750 515 65 |
| Kreissparkasse Kelheim Ulrichstraße 20, 93326 Abensberg | | 750 515 65 |
| Kreissparkasse Kelheim Landshuter Straße 4, 93336 Altmannstein | | 750 515 65 |
| Kreissparkasse Köln Hauptstraße 48 - 52, 50226 Frechen | COKSDE33XXX | 370 502 99 |
| Kreissparkasse Kusel Hauptstraße 82, 67749 Offenbach-Hundheim | | 540 515 50 |
| Kreissparkasse Limburg Hohlstraße 2, 65627 Elbtal | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Hauptstraße 56-58, 65599 Dornburg | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Burgfriedenstraße 45, 65594 Runkel | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Hauptstraße 48, 65620 Waldbrunn (Westerwald) | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Obertorstraße 7, 65611 Brechen | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Mainzer Landstraße 6, 65597 Hünfelden | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Limburg Brunnenstraße 18, 65618 Selters (Taunus) | | 511 500 18 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Stuttgarter Straße 7, 70825 Korntal-Münchingen | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Buchstraße 36, 74321 Bietigheim-Bissingen | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Alexandrinenplatz 3, 71686 Remseck am Neckar | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Rieter Straße 7, 71735 Eberdingen | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Ludwigsburg Theodor-Heuss-Straße 30, 71665 Vaihingen an der Enz | | 604 500 50 |
| Kreissparkasse Melle Mühlenstraße 28, 49324 Melle | NOLADE21MEL | 265 522 86 |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee Wendelsteinstraße 1, 83714 Miesbach | BYLADEM1MIB | 711 525 70 |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee Nördliche Hauptstraße 23, 83700 Rottach-Egern | | 711 525 70 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Sendlinger-Tor-Platz 1, 80336 München | BYLADEM1KMS | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Hauptstraße 36, 82229 Seefeld | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Johann-Bader-Straße 2, 82049 Pullach im Isartal | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Bezirksstraße 13, 85716 Unterschleißheim | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Bahnhofstraße 25, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Glockenblumenstraße 15, 85551 Kirchheim bei München | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Lindenring 9, 82024 Taufkirchen | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Andechser Straße 32, 82319 Starnberg | | 702 501 50 |
| Kreissparkasse Ostalb Hans-Diemar-Straße 18, 73527 Schwäbisch Gmünd | | 614 500 50 |
| Kreissparkasse Ostalb Goldburghauser Straße 19, 73469 Riesbürg | | 614 500 50 |
| Kreissparkasse Ravensburg Tettnanger Straße 361/1, 88214 Ravensburg | SOLADES1RVB | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Ravensburg Kirchstraße 3, 88273 Fronreute | | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Ravensburg Dorfstraße 27, 88285 Bodnegg | | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Ravensburg Kirchstraße 16, 88267 Vogt | | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Ravensburg Hauptstraße 23, 88284 Wolpertswende | | 650 501 10 |
| Kreissparkasse Reutlingen Aglishardter Straße 2, 72587 Römerstein | | 640 500 00 |
| Kreissparkasse Reutlingen Burgstraße 14, 72800 Eningen unter Achalm | | 640 500 00 |
| Kreissparkasse Reutlingen Oberstetter Straße 3, 72818 Trochtelfingen | | 640 500 00 |
| Kreissparkasse Rhein-Hunsrück Bopparder Straße 5, 56154 Boppard | | 560 517 90 |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz Hans-Warsch-Platz 25, 67071 Ludwigshafen am Rhein | MALADE51LUH | 545 501 20 |
| Kreissparkasse Rottweil Freudenstädter Straße 20, 78737 Fluorn-Winzeln | | 642 500 40 |
| Kreissparkasse Saale-Orla Gs Lobensteiner Straße 5, 07929 Saalburg-Ebersdorf | | 830 505 05 |
| Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt Zw Jenaische Straße 90e, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel | | 830 503 03 |
| Kreissparkasse Saarlouis Feldstraße 71-73, 66740 Saarlouis | KRSADE55XXX | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Bahnhofstraße 1, 66809 Nalbach | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Mittelstraße 21a, 66780 Rehlingen-Siersburg | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Kirchenstraße 94, 66793 Saarwellingen | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Werbelner Straße 39, 66787 Wadgassen | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarlouis Gaustraße 51, 66798 Wallerfangen | | 593 501 10 |
| Kreissparkasse Saarpfalz Goethestraße 66D, 66459 Kirkel | | 594 500 10 |
| Kreissparkasse Saarpfalz Adenauerstraße 85, 66399 Mandelbachtal | | 594 500 10 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Hauptstraße 11, 34593 Knüllwald | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Sparkassenplatz 1, 34326 Morschen | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Hauptstraße 18, 34599 Neuental | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder In der Lache 1a, 34295 Edermünde | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Sparkassenplatz 1, 34613 Schwalmstadt | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Hauptstraße 18, 34599 Neuental | | 520 521 54 |
| Kreissparkasse Soltau Rühberg 9-11, 29614 Soltau | NOLADE21SOL | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Am Markt 3, 29640 Schneverdingen | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Hauptstraße 5, 29649 Wietzendorf | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Hauptstraße 21, 29643 Neuenkirchen | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Wilhelm-Bockelmann-Straße 13-15, 29633 Munster | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse Soltau Hauptstraße 6, 29646 Bispingen | | 258 516 60 |
| Kreissparkasse St. Wendel Am Marktplatz 1, 66620 Nonnweiler | | 592 510 20 |
| Kreissparkasse St. Wendel Saarbrücker Straße 16, 66625 Nohfelden | | 592 510 20 |
| Kreissparkasse St. Wendel Talbrückstraße 2, 66629 Freisen | | 592 510 20 |
| Kreissparkasse Stade Große Schmiedestraße 12, 21682 Stade | NOLADE21STK | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Stader Straße 156, 21737 Wischhafen | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Stader Straße 9, 21702 Ahlerstedt | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Große Schmiedestraße 12, 21682 Stade | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Auedamm 3, 21640 Horneburg | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Große Schmiedestraße 12, 21682 Stade | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Große Gartenstraße 8 - 10, 21698 Harsefeld | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Hauptstraße 13, 27449 Kutenholz | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Bahnhofstraße 2, 21717 Fredenbeck | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Hauptstraße 42, 21729 Freiburg (Elbe) | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Stade Buxtehuder Straße 14, 21641 Apensen | | 241 511 16 |
| Kreissparkasse Steinfurt Osnabrücker Straße 105, 49477 Ibbenbüren | WELADED1STF | 403 510 60 |
| Kreissparkasse Steinfurt Buchentorstraße 14, 49536 Lienen | | 403 510 60 |
| Kreissparkasse Steinfurt Heinrich-Niemeyer-Straße 12, 48477 Hörstel | | 403 510 60 |
