Straßenverzeichnis für Mülheim an der Ruhr
Alle Straßen nachschlagen und interessante Details zur Wohnlage für aktuell 1.068 Straßen in Mülheim an der Ruhr erhalten.
Verkehrsadern & Interessante Straßen
Neue Fotos
Stadtteile bzw. Ortsteile/Bezirke
Alphabetisch: Alle Straßen in Mülheim an der Ruhr
Neu im Straßenverzeichnis für Mülheim an der Ruhr
| Straße | PLZ | Stadtteil / Bezirk |
|---|---|---|
| Hermann-Stollen-Weg | 45478 | Speldorf |
| Beeker Hof Allee | 45475 | Dümpten |
| Helga-Wex-Weg | 45472 | Heißen - Mitte |
| Parkplatz Casino | 45468 | Altstadt I |
| Kuckucksweg | 45479 | Broicher Waldgebiet |
| Schoppenort | 45479 | Broicher Waldgebiet |
| Am Kreuz | 45479 | Broicher Waldgebiet |
| Rottweg | 45479 | Broicher Waldgebiet |
| Vogelherdweg | 45479 | Broicher Waldgebiet |
| Fährstraße | 45479 | Broich - Ost |
| Ellenbruch | 45479 | Broicher Waldgebiet |
| Konrad-Adenauer-Brücke | 45479 | Broich - Ost |
| Wasserrinne | 45470 | Holthausen - West |
| Leinpfad | 45470 | Holthausen - West |
| Hermann-Josef-Hüßelbeck-Straße | 45481 | Saarn - Süd |
| Sternwiese | 45481 | Saarn - West |
| Am Damm | 45481 | Saarn |
| Ulmenallee | 45479 | Speldorf |
| Kleingartenverein | 45472 | Heißen - Mitte |
| Forum City Mülheim | 45468 | Altstadt I - Südost |

































