Banken & FilialenRegensburg
Karte Alle Banken und Filialen in Regensburg
Filialen der Geldinstitute
LIGA Bank eG Banken und Sparkassen Dr.-Theobald-Schrems-Straße 3
93055 Regensburg Commerzbank Banken und Sparkassen Prüfeninger Straße 7
93049 Regensburg Commerzbank Banken und Sparkassen Neupfarrplatz 14
93047 Regensburg Commerzbank Banken und Sparkassen Bismarckplatz 8
93047 Regensburg TARGOBANK Banken und Sparkassen Maximilianstraße 15
93047 Regensburg Sparda-Bank Banken und Sparkassen Weichser Weg 5
93059 Regensburg Sparkasse Banken und Sparkassen Neupfarrplatz 10
93047 Regensburg Postbank Banken und Sparkassen Friedrich-Niedermayer-Straße
93049 Regensburg Volksbank Banken und Sparkassen Sudetendeutsche Straße 1b
93057 Regensburg Banken mit Sitz in Regensburg Daten der Deutschen Bundesbank für Regensburg
Bank | BIC | Bankleitzahl |
| Commerzbank Regensburg Bismarckplatz 8, 93047 Regensburg | COBADEFFXXX | 750 400 62 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Bismarckplatz 8, 93047 Regensburg | DRESDEFF750 | 750 800 03 |
| Oberbank Ndl Deutschland Bahnhofstraße 13, 93047 Regensburg | | 701 207 00 |
| Raiffeisenbank Oberpfalz Süd Hartinger Straße 3, 93055 Regensburg | | 750 620 26 |
| Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach Neupfarrplatz 15, 93047 Regensburg | GENODEF1R02 | 750 601 50 |
|
| Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach (Gf P2) Neupfarrplatz 15, 93047 Regensburg | | 750 601 50 |
| Sparda-Bank Ostbayern Bahnhofstraße 5, 93047 Regensburg | GENODEF1S05 | 750 905 00 |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf Viereimergasse 2, 93047 Regensburg | GENODEF1R01 | 750 900 00 |
| Bundesbank Lilienthalstraße 3A, 93049 Regensburg | MARKDEF1750 | 750 000 00 |
| Deutsche Bank Maximilianstraße 9, 93047 Regensburg | DEUTDEMM750 | 750 700 13 |
| Deutsche Bank Maximilianstraße 9, 93047 Regensburg | DEUTDEDB750 | 750 700 24 |
| LIGA Bank Dr.-Theobald-Schrems-Straße 3, 93055 Regensburg | GENODEF1M05 | 750 903 00 |
| LIGA Bank (Gf P2) Dr.-Theobald-Schrems-Straße 3, 93055 Regensburg | | 750 903 00 |
| norisbank Weichser Weg 5, 93059 Regensburg | | 760 260 00 |
| Sparda-Bank Ostbayern (Gf P2) Bahnhofstraße 5, 93047 Regensburg | | 750 905 00 |
| Sparkasse Regensburg Lilienthalstraße 5, 93049 Regensburg | BYLADEM1RBG | 750 500 00 |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank Hemauerstraße 1, 93047 Regensburg | HYVEDEMM447 | 750 200 73 |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (Gf P2) Pfauengasse 1, 93047 Regensburg | | 750 900 00 |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz Luitpoldstraße 20, 93047 Regensburg | GENODEF1P18 | 750 909 00 |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz (Gf P2) Luitpoldstraße 20, 93047 Regensburg | | 750 909 00 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
Stand | 12.02.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |