KfW Ausbildungsförderung Bonn
Kreditinstitut / Bank Ludwig Erhard Platz, Bonn ★★★★★ Noch keine Bewertungen
KfW Bonn
Adresse | Ludwig Erhard Platz 1-3 53179 Bonn (Bad Godesberg) |
---|---|
Telefonnummer | 0228 8310 0228 8310 |
Webseite | kfw.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
KfW Ausbildungsförderung
Kurzbezeichnung
DTABDED1AUS
BIC (Bank Identifier Code)
380 109 99
BLZ (Bankleitzahl)
53170 Bonn
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 08:00–18:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 08:00–18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00–18:00 Uhr |
Donnerstag (Heute) | 08:00–18:00 Uhr |
Freitag | 08:00–18:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »KfW Ausbildungsförderung Bonn«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für KfW Ausbildungsförderung Bonn können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 38010999 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
KfW Ausbildungsförderung Bonn generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat KfW Ausbildungsförderung?
Der BIC DTABDED1AUS identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut KfW Ausbildungsförderung Bonn mit Sitz in 53170 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC DTABDED1AUS identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut KfW Ausbildungsförderung Bonn mit Sitz in 53170 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Bonn
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Bonn | COBADEFFXXX | 38040007 |
Commerzbank Bonn | 37080040 | |
Commerzbank Bonn | DRESDEFF380 | 38080055 |
Deutsche Bank | DEUTDEDK380 | 38070059 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB380 | 38070024 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBXXX | 38070724 |
DSL Bank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFFDSL | 38010700 |
KfW Bonn | DTABDED1XXX | 38010900 |
norisbank | 76026000 | |
Oldb Landesbank Bonn | 50010700 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP38 | 38070424 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDKP38 | 38070408 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFF380 | 38010053 |
Sparda-Bank West | 37060590 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM402 | 38020090 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1XXX | 38011000 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1008 | 38011008 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1007 | 38011007 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1006 | 38011006 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1002 | 38011002 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1005 | 38011005 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1004 | 38011004 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1003 | 38011003 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1001 | 38011001 |
Volksbank Köln Bonn | GENODED1BRS | 38060186 |
Volksbank Köln Bonn | 38060186 | |
VR-Bank Bonn | 38160220 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu KfW Ausbildungsförderung Bonn





Bayerisches-Energiezentrum ★★★★★★★★★★ (11 Bewertungen)
Stromspeichertechnik / Solarstrom Bahnhofstraße 22, 94469 Deggendorf Neben der Vermittlung von Strom- und/oder Gas-Tarifen bieten wir Ihnen außerdem noch energ...










Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 13.03.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |