VR Bank Westfalen-Lippe (Münster)
Kreditinstitut / Bank Hafenplatz, Münster ★★★★★ Noch keine Bewertungen
PSD Bank Westfalen-Lippe eG Münster
Adresse | Hafenplatz 2 48155 Münster |
---|---|
Telefonnummer | 0251 13510 0251 13510 |
Webseite | psd-wl.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
VR Bank Westfalen-Lippe
Kurzbezeichnung
GENODEF1P15
BIC (Bank Identifier Code)
400 909 00
BLZ (Bankleitzahl)
48155 Münster
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–18:30 Uhr |
---|---|
Dienstag (Heute) | 09:00–18:30 Uhr |
Mittwoch | 09:00–18:30 Uhr |
Donnerstag | 09:00–18:30 Uhr |
Freitag | 09:00–17:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »VR Bank Westfalen-Lippe«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für VR Bank Westfalen-Lippe Münster können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 40090900 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
VR Bank Westfalen-Lippe in Münster generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat VR Bank Westfalen-Lippe?
Der BIC GENODEF1P15 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut VR Bank Westfalen-Lippe mit Sitz in 48155 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC GENODEF1P15 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut VR Bank Westfalen-Lippe mit Sitz in 48155 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Münster
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Commerzbank Münster Westf | COBADEFFXXX | 40040028 |
Commerzbank Münster | DRESDEFF400 | 40080040 |
Commerzbank ITGK1 Münster | DRESDEFFI68 | 40080085 |
Deutsche Bank | DEUTDE3B400 | 40070080 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB400 | 40070024 |
DKM Darlehnskasse Münster | GENODEM1DKM | 40060265 |
DKM Darlehnskasse Münster | 40060265 | |
DZ BANK Münster | GENODEMSXXX | 40060000 |
DZ BANK Münster | 40060000 | |
Ld Bk Hess-Thür, Gz, Dus | WELADE3MXXX | 40050000 |
LBS Nord West | LBSWDE31XXX | 40055555 |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
NRW.BANK Münster | NRWBDEDMMST | 40022000 |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDE3BP10 | 40070211 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP10 | 40070224 |
Sparda-Bank West | GENODEF1S08 | 40060560 |
Spk Münsterland Ost | WELADED1MST | 40050150 |
Vereinigte VB Münster | 40160050 | |
Volksbank Amelsbüren | 40069600 | |
Volksbank im Münsterland | GENODEM1IBB | 40361906 |
Volksbank im Münsterland | 40361906 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu VR Bank Westfalen-Lippe















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 29.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |