Banken & FilialenMarburg


Wähle aus 15 Banken bzw. Filialen in Marburg
Bankdaten laut Daten der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
8 Filialen (mit Standortdetails)7 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)
Filialen der Geldinstitute








Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Marburg
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Commerzbank Pilgrimstein 36, 35037 Marburg | COBADEFFXXX | 533 400 24 | |
Deutsche Bank Biegenstraße 2, 35037 Marburg | DEUTDEFF533 | 533 700 08 | |
Deutsche Bank Biegenstraße 2, 35037 Marburg | DEUTDEDB533 | 533 700 24 | |
Sparda-Bank Hessen Krummbogen 15, 35039 Marburg | 500 905 00 | ||
Sparkasse Marburg-Biedenkopf Universitätsstraße 10, 35037 Marburg | HELADEF1MAR | 533 500 00 | |
| |||
Volksbank Mittelhessen Pilgrimstein 35, 35037 Marburg | 513 900 00 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Pilgrimstein 36, 35037 Marburg | DRESDEFF533 | 533 800 42 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 05.09.2023 |
Gültigkeit | 04.09.2023 bis 03.12.2023 |