Banken & FilialenViersen


Wähle aus 14 Banken bzw. Filialen in Viersen
Bankdaten laut Daten der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
Karte mit Banken und Filialen in Viersen 7 Filialen (mit Standortdetails)
7 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)
Karte Alle Banken und Filialen in Viersen
Filialen der Geldinstitute







Banken mit Sitz in Viersen Daten der Deutschen Bundesbank für Viersen
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Volksbank Viersen Neumarkt 6, 41751 Viersen | GENODED1VSN | 314 602 90 | |
Volksbank Viersen (Gf P2) Neumarkt 6, 41751 Viersen | 314 602 90 | ||
Commerzbank Lindenstraße 3, 41747 Viersen | 310 400 15 | ||
Deutsche Bank Remigiusplatz 16, 41747 Viersen | DEUTDEDD314 | 314 700 04 | |
Deutsche Bank Remigiusplatz 16, 41747 Viersen | DEUTDEDB314 | 314 700 24 | |
| |||
Sparda-Bank West Hauptstraße 137-139, 41747 Viersen | 370 605 90 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Lindenstraße 3, 41747 Viersen | 310 800 15 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 20.11.2023 |
Gültigkeit | 04.12.2023 bis 03.03.2024 |