UniCredit Bank - HypoVereinsbank (Augsburg)
Kreditinstitut / Bank Bahnhofstraße, Augsburg ★★★★★ Noch keine Bewertungen
HypoVereinsbank Augsburg
Adresse | Bahnhofstraße 11 86150 Augsburg (Innenstadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0821 31610 0821 31610 |
Webseite | hypovereinsbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
UniCredit Bank-HypoVereinbk
Kurzbezeichnung
HYVEDEMM408
BIC (Bank Identifier Code)
720 200 70
BLZ (Bankleitzahl)
86002 Augsburg
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–17:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–17:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00–17:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00–17:00 Uhr |
Freitag | 09:00–15:30 Uhr |
Samstag (Heute) | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »UniCredit Bank - HypoVereinsbank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für UniCredit Bank - HypoVereinsbank Augsburg können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 72020070 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
UniCredit Bank - HypoVereinsbank in Augsburg generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat UniCredit Bank-HypoVereinbk?
Der BIC HYVEDEMM408 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut UniCredit Bank - HypoVereinsbank mit Sitz in 86002 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Der BIC HYVEDEMM408 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut UniCredit Bank - HypoVereinsbank mit Sitz in 86002 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Augsburg
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE77XXX | 72030227 |
Bankhaus Anton Hafner | 72030227 | |
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE7AXXX | 72030260 |
BBk Augsburg | MARKDEF1720 | 72000000 |
Commerzbank Augsburg | COBADEFFXXX | 72040046 |
Commerzbank Augsburg | DRESDEFF720 | 72080001 |
Deutsche Bank | DEUTDEMM720 | 72070001 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB720 | 72070024 |
Fürst Fugger Privatbk Augsb | FUBKDE71XXX | 72030014 |
Fuggerbank Augsburg | FUBKDE71MUC | 70030014 |
LIGA Bank | 75090300 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Augsburg | 70120700 | |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEMMP19 | 72070365 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP19 | 72070324 |
PSD Bank München Augsburg | GENODEF1P14 | 72090900 |
PSD Bank München-Augsburg | 72090900 | |
Raiffbk Bobingen | 72069036 | |
Sparda-Bank Augsburg | GENODEF1S03 | 72090500 |
Sparda-Bank Augsburg | 72090500 | |
St Spk Augsburg | AUGSDE77XXX | 72050000 |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu | GENODEF1AUB | 72090000 |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 72090000 | |
VR-Bank HG-Bank | 72062152 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu UniCredit Bank - HypoVereinsbank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 26.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |