VR-Bank Handels- und Gewerbebank (Augsburg)
Kreditinstitut / Bank Augsburger Straße, Augsburg ★★★★★ Noch keine Bewertungen
VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG Augsburg
Adresse | Augsburger Straße 10 86368 Gersthofen |
---|---|
Telefonnummer | 0821 498850 0821 498850 |
Webseite | vrbank-hg.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
VR-Bank HG-Bank
Kurzbezeichnung
GENODEF1MTG
BIC (Bank Identifier Code)
720 621 52
BLZ (Bankleitzahl)
86063 Augsburg
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–17:30 Uhr |
Freitag | 09:00–15:30 Uhr |
Samstag (Heute) | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »VR-Bank Handels- und Gewerbebank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für VR-Bank Handels- und Gewerbebank Augsburg können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 72062152 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
VR-Bank Handels- und Gewerbebank in Augsburg generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat VR-Bank HG-Bank?
Der BIC GENODEF1MTG identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut VR-Bank Handels- und Gewerbebank mit Sitz in 86063 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Der BIC GENODEF1MTG identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut VR-Bank Handels- und Gewerbebank mit Sitz in 86063 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Augsburg
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE77XXX | 72030227 |
Bankhaus Anton Hafner | 72030227 | |
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE7AXXX | 72030260 |
BBk Augsburg | MARKDEF1720 | 72000000 |
Commerzbank Augsburg | COBADEFFXXX | 72040046 |
Commerzbank Augsburg | DRESDEFF720 | 72080001 |
Deutsche Bank | DEUTDEMM720 | 72070001 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB720 | 72070024 |
Fürst Fugger Privatbk Augsb | FUBKDE71XXX | 72030014 |
Fuggerbank Augsburg | FUBKDE71MUC | 70030014 |
LIGA Bank | 75090300 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Augsburg | 70120700 | |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP19 | 72070324 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEMMP19 | 72070365 |
PSD Bank München Augsburg | GENODEF1P14 | 72090900 |
PSD Bank München-Augsburg | 72090900 | |
Raiffbk Bobingen | 72069036 | |
Sparda-Bank Augsburg | GENODEF1S03 | 72090500 |
Sparda-Bank Augsburg | 72090500 | |
St Spk Augsburg | AUGSDE77XXX | 72050000 |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM408 | 72020070 |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu | GENODEF1AUB | 72090000 |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 72090000 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu VR-Bank Handels- und Gewerbebank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 26.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |