Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 (Münster)
Kreditinstitut / Bank Alter Steinweg, Münster ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Münsterländische Bank Thie & Co. KG
Adresse | Alter Steinweg 1 48143 Münster |
---|---|
Telefonnummer | 0251 484710 0251 484710 |
Webseite | mlb.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Commerzbank ITGK1 Münster
Kurzbezeichnung
DRESDEFFI68
BIC (Bank Identifier Code)
400 800 85
BLZ (Bankleitzahl)
48084 Münster
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 08:30–12:30 Uhr, 14:00–17:30 Uhr |
---|---|
Dienstag | 08:30–12:30 Uhr, 14:00–17:30 Uhr |
Mittwoch (Heute) | 08:30–12:30 Uhr, 14:00–17:30 Uhr |
Donnerstag | 08:30–12:30 Uhr, 14:00–17:30 Uhr |
Freitag | 08:30–12:30 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 Münster können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 40080085 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 in Münster generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Commerzbank ITGK1 Münster?
Der BIC DRESDEFFI68 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 mit Sitz in 48084 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC DRESDEFFI68 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 mit Sitz in 48084 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Münster
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Commerzbank Münster Westf | COBADEFFXXX | 40040028 |
Commerzbank Münster | DRESDEFF400 | 40080040 |
Deutsche Bank | DEUTDE3B400 | 40070080 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB400 | 40070024 |
DKM Darlehnskasse Münster | GENODEM1DKM | 40060265 |
DKM Darlehnskasse Münster | 40060265 | |
DZ BANK Münster | GENODEMSXXX | 40060000 |
DZ BANK Münster | 40060000 | |
Ld Bk Hess-Thür, Gz, Dus | WELADE3MXXX | 40050000 |
LBS Nord West | LBSWDE31XXX | 40055555 |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
NRW.BANK Münster | NRWBDEDMMST | 40022000 |
OLB AG Münster | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP10 | 40070224 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDE3BP10 | 40070211 |
Sparda-Bank West | GENODEF1S08 | 40060560 |
Spk Münsterland Ost | WELADED1MST | 40050150 |
Vereinigte VB Münster | 40160050 | |
Volksbank Amelsbüren | 40069600 | |
Volksbank im Münsterland | GENODEM1IBB | 40361906 |
Volksbank im Münsterland | 40361906 | |
VR Bank Westfalen-Lippe | GENODEF1P15 | 40090900 |
VR Bank Westfalen-Lippe | 40090900 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 18.06.2025 |
Gültigkeit | 09.06. bis 07.09.2025 |