Volksbank Dresden-Bautzen (Gf P2)
Kreditinstitut / Bank Georgenstraße, Dresden ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Volksbank Dresden-Bautzen eG - Hauptgeschäftsstelle
Adresse | Georgenstraße 6 01097 Dresden (Neustadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0351 81310 0351 81310 |
Webseite | volksbank-dresden-bautzen.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
VB Dresden-Bautzen
Kurzbezeichnung
GENODEF1DRS
BIC (Bank Identifier Code)
850 900 00
BLZ (Bankleitzahl)
01097 Dresden
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–16:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–18:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00–16:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00–18:00 Uhr |
Freitag | 09:00–13:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag (Heute) | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Volksbank Dresden-Bautzen (Gf P2)«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Volksbank Dresden-Bautzen (Gf P2) können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 85090000 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Volksbank Dresden-Bautzen (Gf P2) generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat VB Dresden-Bautzen?
Der BIC GENODEF1DRS identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Volksbank Dresden-Bautzen (Gf P2) mit Sitz in 01097 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Der BIC GENODEF1DRS identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Volksbank Dresden-Bautzen (Gf P2) mit Sitz in 01097 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Dresden
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BW-Bank/LBBW Dresden | 60050101 | |
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Dresden | COBADEFFXXX | 85040000 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040061 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040060 |
Commerzbank Dresden | DRESDEFF850 | 85080000 |
Commerzbank ITGK Dresden | DRESDEFFI15 | 85089270 |
Commerzbank ITGK1 Dresden | DRESDEFFJ29 | 85080085 |
Commerzbank ITGK2 Dresden | DRESDEFFJ30 | 85080086 |
CreditPlus Bank | 60030600 | |
Deutsche Bank | DEUTDE8C870 | 87070000 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB870 | 87070024 |
Deutsche Kreditbank Dresden | 12030000 | |
LIGA Bank | 75090300 | |
LKG Zndl d. KD-Bank Dresden | 35060190 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Dresden | 70120700 | |
Oldb Landesbank Dresden | 50010700 | |
Ostsächsische Spk Dresden | OSDDDE81XXX | 85050300 |
Sächsische Aufbaubank | SABDDE81XXX | 85010500 |
SozialBank Dresden | BFSWDE33DRE | 85020500 |
Sparda-Bank Berlin | 12096597 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM496 | 85020086 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Volksbank Dresden-Bautzen (Gf P2)















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 04.05.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |