VR Bank Augsburg-Ostallgäu (Gf P2)
Kreditinstitut / Bank Schießgrabenstraße, Augsburg ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank, Hauptstelle Augsburg
Adresse | Schießgrabenstraße 10 86150 Augsburg (Innenstadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0821 50400 0821 50400 |
Webseite | augusta-bank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
VR Bank Augsburg-Ostallgäu
Kurzbezeichnung
GENODEF1AUB
BIC (Bank Identifier Code)
720 900 00
BLZ (Bankleitzahl)
86012 Augsburg
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–12:30 Uhr |
Mittwoch | 09:00–12:30 Uhr |
Donnerstag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Freitag (Heute) | 09:00–12:30 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »VR Bank Augsburg-Ostallgäu (Gf P2)«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für VR Bank Augsburg-Ostallgäu (Gf P2) können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 72090000 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
VR Bank Augsburg-Ostallgäu (Gf P2) generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat VR Bank Augsburg-Ostallgäu?
Der BIC GENODEF1AUB identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut VR Bank Augsburg-Ostallgäu (Gf P2) mit Sitz in 86012 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Der BIC GENODEF1AUB identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut VR Bank Augsburg-Ostallgäu (Gf P2) mit Sitz in 86012 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Augsburg
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE77XXX | 72030227 |
Bankhaus Anton Hafner | 72030227 | |
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE7AXXX | 72030260 |
BBk Augsburg | MARKDEF1720 | 72000000 |
Commerzbank Augsburg | COBADEFFXXX | 72040046 |
Commerzbank Augsburg | DRESDEFF720 | 72080001 |
Deutsche Bank | DEUTDEMM720 | 72070001 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB720 | 72070024 |
Fürst Fugger Privatbk Augsb | FUBKDE71XXX | 72030014 |
Fuggerbank Augsburg | FUBKDE71MUC | 70030014 |
LIGA Bank | 75090300 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Augsburg | 70120700 | |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP19 | 72070324 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEMMP19 | 72070365 |
PSD Bank München Augsburg | GENODEF1P14 | 72090900 |
PSD Bank München-Augsburg | 72090900 | |
Raiffbk Bobingen | 72069036 | |
Sparda-Bank Augsburg | GENODEF1S03 | 72090500 |
Sparda-Bank Augsburg | 72090500 | |
St Spk Augsburg | AUGSDE77XXX | 72050000 |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM408 | 72020070 |
VR-Bank HG-Bank | 72062152 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu VR Bank Augsburg-Ostallgäu (Gf P2)















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 25.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |