Volksbank im Münsterland (Gf P2) (Münster)
Kreditinstitut / Bank Matthiasstraße, Münster ★★★★★ Noch keine Bewertungen
VR-Bank Kreis Steinfurt eG, Hauptstelle Münster
Adresse | Matthiasstraße 30 48431 Rheine |
---|---|
Telefonnummer | 05971 4060 05971 4060 |
Webseite | vrst.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Volksbank im Münsterland
Kurzbezeichnung
GENODEM1IBB
BIC (Bank Identifier Code)
403 619 06
BLZ (Bankleitzahl)
48143 Münster
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 08:30–12:30 Uhr, 14:00–16:30 Uhr |
---|---|
Dienstag | 08:30–12:30 Uhr, 14:00–16:30 Uhr |
Mittwoch | 08:30–12:30 Uhr, 14:00–16:30 Uhr |
Donnerstag (Heute) | 08:30–12:30 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Freitag | 08:30–12:30 Uhr, 14:00–16:30 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Volksbank im Münsterland (Gf P2)«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Volksbank im Münsterland (Gf P2) können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 40361906 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Volksbank im Münsterland (Gf P2) generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Volksbank im Münsterland?
Der BIC GENODEM1IBB identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Volksbank im Münsterland (Gf P2) mit Sitz in 48143 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC GENODEM1IBB identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Volksbank im Münsterland (Gf P2) mit Sitz in 48143 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Münster
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Commerzbank Münster Westf | COBADEFFXXX | 40040028 |
Commerzbank Münster | DRESDEFF400 | 40080040 |
Commerzbank ITGK1 Münster | DRESDEFFI68 | 40080085 |
Deutsche Bank | DEUTDE3B400 | 40070080 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB400 | 40070024 |
DKM Darlehnskasse Münster | GENODEM1DKM | 40060265 |
DKM Darlehnskasse Münster | 40060265 | |
DZ BANK Münster | GENODEMSXXX | 40060000 |
DZ BANK Münster | 40060000 | |
Ld Bk Hess-Thür, Gz, Dus | WELADE3MXXX | 40050000 |
LBS Nord West | LBSWDE31XXX | 40055555 |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
NRW.BANK Münster | NRWBDEDMMST | 40022000 |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDE3BP10 | 40070211 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP10 | 40070224 |
Sparda-Bank West | GENODEF1S08 | 40060560 |
Spk Münsterland Ost | WELADED1MST | 40050150 |
Vereinigte VB Münster | 40160050 | |
Volksbank Amelsbüren | 40069600 | |
VR Bank Westfalen-Lippe | GENODEF1P15 | 40090900 |
VR Bank Westfalen-Lippe | 40090900 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Volksbank im Münsterland (Gf P2)














Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 24.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |