DKM Darlehnskasse Münster (Gf P2)
Kreditinstitut / Bank Breul, Münster ★★★★★ Noch keine Bewertungen
DKM Darlehnskasse Münster eG
Adresse | Breul 26 48143 Münster (Kreuzviertel) |
---|---|
Telefonnummer | 0251 510130 0251 510130 |
Webseite | dkm.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
DKM Darlehnskasse Münster
Kurzbezeichnung
GENODEM1DKM
BIC (Bank Identifier Code)
400 602 65
BLZ (Bankleitzahl)
48008 Münster
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–13:30 Uhr, 14:30–16:30 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–13:30 Uhr, 14:30–16:30 Uhr |
Mittwoch | 09:00–13:30 Uhr, 14:30–16:30 Uhr |
Donnerstag | 09:00–13:30 Uhr, 14:30–16:30 Uhr |
Freitag | 09:00–13:30 Uhr, 14:30–16:30 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag (Heute) | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »DKM Darlehnskasse Münster (Gf P2)«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für DKM Darlehnskasse Münster (Gf P2) können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 40060265 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
DKM Darlehnskasse Münster (Gf P2) generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat DKM Darlehnskasse Münster?
Der BIC GENODEM1DKM identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut DKM Darlehnskasse Münster (Gf P2) mit Sitz in 48008 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC GENODEM1DKM identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut DKM Darlehnskasse Münster (Gf P2) mit Sitz in 48008 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Münster
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Commerzbank Münster Westf | COBADEFFXXX | 40040028 |
Commerzbank Münster | DRESDEFF400 | 40080040 |
Commerzbank ITGK1 Münster | DRESDEFFI68 | 40080085 |
Deutsche Bank | DEUTDE3B400 | 40070080 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB400 | 40070024 |
DZ BANK Münster | GENODEMSXXX | 40060000 |
DZ BANK Münster | 40060000 | |
Ld Bk Hess-Thür, Gz, Dus | WELADE3MXXX | 40050000 |
LBS Nord West | LBSWDE31XXX | 40055555 |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
NRW.BANK Münster | NRWBDEDMMST | 40022000 |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDE3BP10 | 40070211 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP10 | 40070224 |
Sparda-Bank West | GENODEF1S08 | 40060560 |
Spk Münsterland Ost | WELADED1MST | 40050150 |
Vereinigte VB Münster | 40160050 | |
Volksbank Amelsbüren | 40069600 | |
Volksbank im Münsterland | GENODEM1IBB | 40361906 |
Volksbank im Münsterland | 40361906 | |
VR Bank Westfalen-Lippe | GENODEF1P15 | 40090900 |
VR Bank Westfalen-Lippe | 40090900 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu DKM Darlehnskasse Münster (Gf P2)















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 11.05.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |