Baden-Württembergische Bank Landesbank Baden-Württemberg (Dresden)
Kreditinstitut / Bank Königstraße, Dresden ★★★★★ Noch keine Bewertungen
LBBW Landesbank Baden-Württemberg (Dresden)
Adresse | Königstraße 25 01097 Dresden (Neustadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0351 829170 0351 829170 |
Webseite | lbbw.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
BW-Bank/LBBW Dresden
Kurzbezeichnung
SOLADEST896
BIC (Bank Identifier Code)
600 501 01
BLZ (Bankleitzahl)
01097 Dresden
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–12:30 Uhr |
Mittwoch | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Donnerstag (Heute) | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–17:30 Uhr |
Freitag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Baden-Württembergische Bank Landesbank Baden-Württemberg«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Baden-Württembergische Bank Landesbank Baden-Württemberg Dresden können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 60050101 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Baden-Württembergische Bank Landesbank Baden-Württemberg in Dresden generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat BW-Bank/LBBW Dresden?
Der BIC SOLADEST896 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Baden-Württembergische Bank Landesbank Baden-Württemberg mit Sitz in 01097 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Der BIC SOLADEST896 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Baden-Württembergische Bank Landesbank Baden-Württemberg mit Sitz in 01097 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Dresden
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Dresden | COBADEFFXXX | 85040000 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040061 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040060 |
Commerzbank Dresden | DRESDEFF850 | 85080000 |
Commerzbank ITGK Dresden | DRESDEFFI15 | 85089270 |
Commerzbank ITGK1 Dresden | DRESDEFFJ29 | 85080085 |
Commerzbank ITGK2 Dresden | DRESDEFFJ30 | 85080086 |
CreditPlus Bank | 60030600 | |
Deutsche Bank | DEUTDE8C870 | 87070000 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB870 | 87070024 |
Deutsche Kreditbank Dresden | 12030000 | |
LIGA Bank | 75090300 | |
LKG Zndl d. KD-Bank Dresden | 35060190 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Dresden | 70120700 | |
Oldb Landesbank Dresden | 50010700 | |
Ostsächsische Spk Dresden | OSDDDE81XXX | 85050300 |
Sächsische Aufbaubank | SABDDE81XXX | 85010500 |
SozialBank Dresden | BFSWDE33DRE | 85020500 |
Sparda-Bank Berlin | 12096597 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM496 | 85020086 |
VB Dresden-Bautzen | GENODEF1DRS | 85090000 |
VB Dresden-Bautzen | 85090000 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Baden-Württembergische Bank Landesbank Baden-Württemberg















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 01.05.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |