Commerzbank vormals Dresdner Bank (Bonn)
Kreditinstitut / Bank In der Sürst, Bonn ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Commerzbank Bonn
Adresse | In der Sürst 2 - 4 53111 Bonn |
---|---|
Telefonnummer | 0228 6010 0228 6010 |
Webseite | commerzbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Commerzbank Bonn
Kurzbezeichnung
DRESDEFF380
BIC (Bank Identifier Code)
380 800 55
BLZ (Bankleitzahl)
53004 Bonn
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 10:00–18:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 10:00–18:00 Uhr |
Mittwoch | 10:00–18:00 Uhr |
Donnerstag | 10:00–18:00 Uhr |
Freitag | 10:00–16:00 Uhr |
Samstag (Heute) | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Commerzbank vormals Dresdner Bank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Commerzbank vormals Dresdner Bank Bonn können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 38080055 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Commerzbank vormals Dresdner Bank in Bonn generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Commerzbank Bonn?
Der BIC DRESDEFF380 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank vormals Dresdner Bank mit Sitz in 53004 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC DRESDEFF380 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank vormals Dresdner Bank mit Sitz in 53004 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Bonn
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Bonn | COBADEFFXXX | 38040007 |
Commerzbank Bonn | 37080040 | |
Deutsche Bank | DEUTDEDK380 | 38070059 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB380 | 38070024 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBXXX | 38070724 |
DSL Bank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFFDSL | 38010700 |
KfW Ausbildungsförderung | DTABDED1AUS | 38010999 |
KfW Bonn | DTABDED1XXX | 38010900 |
norisbank | 76026000 | |
OLB AG Bonn | 50010700 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP38 | 38070424 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDKP38 | 38070408 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFF380 | 38010053 |
Sparda-Bank West | 37060590 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM402 | 38020090 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1XXX | 38011000 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1008 | 38011008 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1007 | 38011007 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1006 | 38011006 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1002 | 38011002 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1005 | 38011005 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1004 | 38011004 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1003 | 38011003 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1001 | 38011001 |
Volksbank Köln Bonn | GENODED1BRS | 38060186 |
Volksbank Köln Bonn | 38060186 | |
VR-Bank Bonn | 38160220 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Commerzbank vormals Dresdner Bank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 17.05.2025 |
Gültigkeit | 09.06. bis 07.09.2025 |