Commerzbank (Bonn)
Kreditinstitut / Bank Mülheimer Straße, Bonn ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Commerzbank Bonn
Adresse | Mülheimer Straße 2 53604 Bad Honnef (Mitte) |
---|---|
Telefonnummer | 02224 94230 02224 94230 |
Webseite | commerzbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Commerzbank Bonn
Kurzbezeichnung
COBADEFFXXX
BIC (11-stellig)
COBADEFF
BIC (8-stellig)
380 400 07
BLZ (Bankleitzahl)
53003 Bonn
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Mittwoch (Heute) | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Freitag | 09:00–14:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Commerzbank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Commerzbank Bonn können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 38040007 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Commerzbank in Bonn generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Commerzbank Bonn?
Der BIC COBADEFFXXX oder COBADEFF identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank mit Sitz in 53003 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC COBADEFFXXX oder COBADEFF identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank mit Sitz in 53003 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Bonn
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Bonn | 37080040 | |
Commerzbank Bonn | DRESDEFF380 | 38080055 |
Deutsche Bank | DEUTDEDK380 | 38070059 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB380 | 38070024 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBXXX | 38070724 |
DSL Bank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFFDSL | 38010700 |
KfW Ausbildungsförderung | DTABDED1AUS | 38010999 |
KfW Bonn | DTABDED1XXX | 38010900 |
norisbank | 76026000 | |
OLB AG Bonn | 50010700 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP38 | 38070424 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDKP38 | 38070408 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFF380 | 38010053 |
Sparda-Bank West | 37060590 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM402 | 38020090 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1XXX | 38011000 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1008 | 38011008 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1007 | 38011007 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1006 | 38011006 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1002 | 38011002 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1005 | 38011005 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1004 | 38011004 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1003 | 38011003 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1001 | 38011001 |
Volksbank Köln Bonn | GENODED1BRS | 38060186 |
Volksbank Köln Bonn | 38060186 | |
VR-Bank Bonn | 38160220 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Commerzbank







Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 28.05.2025 |
Gültigkeit | 09.06. bis 07.09.2025 |