norisbank (Bremen)
Kreditinstitut / Bank Am Wall, Bremen ★★★★★ Noch keine Bewertungen
norisbank GmbH Bremen
Adresse | Am Wall 179 28195 Bremen (Mitte) |
---|---|
Telefonnummer | 030 31066005 030 31066005 |
Webseite | norisbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
norisbank
Kurzbezeichnung
NORSDE71XXX
BIC (11-stellig)
NORSDE71
BIC (8-stellig)
760 260 00
BLZ (Bankleitzahl)
28195 Bremen
Sitz der Bank
Bewertung
Erfahrungen mit »norisbank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für norisbank Bremen können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 76026000 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
norisbank in Bremen generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat norisbank?
Der BIC NORSDE71XXX oder NORSDE71 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut norisbank mit Sitz in 28195 Bremen (Bremen) eindeutig.
Der BIC NORSDE71XXX oder NORSDE71 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut norisbank mit Sitz in 28195 Bremen (Bremen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Bremen
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
ABN AMRO Bank Ffm | 50120383 | |
Bankhaus Neelmeyer Bremen | NEELDE22XXX | 29020000 |
Bremische Volksbank W-W | GENODEF1HB1 | 29190024 |
Bremische Volksbank W-W | 29190024 | |
Commerzbank Bremen | COBADEFFXXX | 29040090 |
Commerzbank CC Bremen | COBADEFFXXX | 29040061 |
Commerzbank CC Bremen | COBADEFFXXX | 29040060 |
Commerzbank Bremen | DRESDEFF290 | 29080010 |
Commerzbank ITGK Bremen | DRESDEFFI13 | 29089210 |
Deutsche Bank | DEUTDEHBXXX | 29070050 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBBRE | 29070024 |
Greensill Bank Bremen | NFHBDE21XXX | 29020200 |
Nord LB Bremen | BRLADE22XXX | 29050000 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEHBP21 | 29070367 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP21 | 29070324 |
PSD Bank Nord Bremen | GENODEF1P03 | 29090900 |
Sparda-Bank Bremen | 25090500 | |
Spk Bremen | SBREDE22XXX | 29050101 |
Sparkasse Bremen Gf P2 | 29050101 | |
Volksbank Bremen-Nord | GENODEF1HB2 | 29190330 |
Volksbank Bremen-Nord | GENODEF1HB2 | 29190399 |
Volksbank Bremen-Nord | 29190330 | |
Volksbank Syke | 29167624 |
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 25.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |