SozialBank (Magdeburg)
Kreditinstitut / Bank Joseph-von-Fraunhofer-Straße, Magdeburg ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Bank für Sozialwirtschaft AG Magdeburg
Adresse | Joseph-von-Fraunhofer-Straße 2 39106 Magdeburg (Alte Neustadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0391 594160 0391 594160 |
Webseite | sozialbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
SozialBank Magdeburg
Kurzbezeichnung
BFSWDE33MAG
BIC (Bank Identifier Code)
810 205 00
BLZ (Bankleitzahl)
39104 Magdeburg
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 08:00–16:30 Uhr |
---|---|
Dienstag | 08:00–16:30 Uhr |
Mittwoch | 08:00–16:30 Uhr |
Donnerstag (Heute) | 08:00–16:30 Uhr |
Freitag | 08:00–14:30 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »SozialBank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für SozialBank Magdeburg können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 81020500 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
SozialBank in Magdeburg generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl
Welche BIC hat SozialBank Magdeburg?
Der BIC BFSWDE33MAG identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut SozialBank mit Sitz in 39104 Magdeburg (Sachsen-Anhalt) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Magdeburg
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Bank für Kirche u Diakonie | 35060190 | |
KD-Bank Magdeburg | GENODED1KDM | 81068106 |
BBk Magdeburg | MARKDEF1810 | 81000000 |
Commerzbank Magdeburg | COBADEFFXXX | 81040000 |
Commerzbank Magdeburg | DRESDEFF810 | 81080000 |
Deutsche Bank | DEUTDE8MXXX | 81070000 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBMAG | 81070024 |
Deutsche Kreditbk Magdeburg | 12030000 | |
Investitionsbk Sachsen-Anh. | NOLADE21LSA | 81010400 |
Nord LB Magdeburg | 25050000 | |
norisbank | 76026000 | |
PSD Bank Braunschweig | 27090900 | |
Sparda-Bank Berlin | 12096597 | |
Spk MDB | NOLADE21MDG | 81053272 |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM300 | 20030000 |
VB Magdeburg | GENODEF1MD1 | 81093274 |
VB Magdeburg | 81093274 |
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 15.05.2025 |
Gültigkeit | 09.06. bis 07.09.2025 |