CreditPlus Bank (Dresden)
Kreditinstitut / Bank Könneritzstraße, Dresden ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Creditplus Bank AG - Filiale Dresden
Adresse | Könneritzstraße 7 01067 Dresden (Altstadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0351 31641800 0351 31641800 |
Webseite | creditplus.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
CreditPlus Bank
Kurzbezeichnung
CPLUDES1XXX
BIC (11-stellig)
CPLUDES1
BIC (8-stellig)
600 306 00
BLZ (Bankleitzahl)
01067 Dresden
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 08:30–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 08:30–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Mittwoch | 08:30–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Donnerstag | 08:30–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Freitag | 09:30–13:00 Uhr, 14:00–15:00 Uhr |
Samstag (Heute) | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »CreditPlus Bank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für CreditPlus Bank Dresden können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 60030600 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
CreditPlus Bank in Dresden generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat CreditPlus Bank?
Der BIC CPLUDES1XXX oder CPLUDES1 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut CreditPlus Bank mit Sitz in 01067 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Der BIC CPLUDES1XXX oder CPLUDES1 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut CreditPlus Bank mit Sitz in 01067 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Dresden
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BW-Bank/LBBW Dresden | 60050101 | |
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Dresden | COBADEFFXXX | 85040000 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040061 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040060 |
Commerzbank Dresden | DRESDEFF850 | 85080000 |
Commerzbank ITGK Dresden | DRESDEFFI15 | 85089270 |
Commerzbank ITGK1 Dresden | DRESDEFFJ29 | 85080085 |
Commerzbank ITGK2 Dresden | DRESDEFFJ30 | 85080086 |
Deutsche Bank | DEUTDE8C870 | 87070000 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB870 | 87070024 |
Deutsche Kreditbank Dresden | 12030000 | |
LIGA Bank | 75090300 | |
LKG Zndl d. KD-Bank Dresden | 35060190 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Dresden | 70120700 | |
Oldb Landesbank Dresden | 50010700 | |
Ostsächsische Spk Dresden | OSDDDE81XXX | 85050300 |
Sächsische Aufbaubank | SABDDE81XXX | 85010500 |
SozialBank Dresden | BFSWDE33DRE | 85020500 |
Sparda-Bank Berlin | 12096597 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM496 | 85020086 |
VB Dresden-Bautzen | GENODEF1DRS | 85090000 |
VB Dresden-Bautzen | 85090000 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu CreditPlus Bank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 03.05.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |