Deutsche Bank (Dresden)
Kreditinstitut / Bank Prohliser Allee, Dresden ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Deutsche Bank Filiale Dresden
Adresse | Prohliser Allee 6 01239 Dresden (Prohlis) |
---|---|
Telefonnummer | 0351 270470 0351 270470 |
Webseite | deutsche-bank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Deutsche Bank
Kurzbezeichnung
DEUTDE8C870
BIC (Bank Identifier Code)
870 700 00
BLZ (Bankleitzahl)
01071 Dresden
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:30–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:30–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Mittwoch | 09:30–14:00 Uhr |
Donnerstag | 09:30–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Freitag | 09:30–14:00 Uhr |
Samstag (Heute) | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Deutsche Bank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Deutsche Bank Dresden können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 87070000 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Deutsche Bank in Dresden generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Deutsche Bank?
Der BIC DEUTDE8C870 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Deutsche Bank mit Sitz in 01071 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Der BIC DEUTDE8C870 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Deutsche Bank mit Sitz in 01071 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Dresden
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BW-Bank/LBBW Dresden | 60050101 | |
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Dresden | COBADEFFXXX | 85040000 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040061 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040060 |
Commerzbank Dresden | DRESDEFF850 | 85080000 |
Commerzbank ITGK Dresden | DRESDEFFI15 | 85089270 |
Commerzbank ITGK1 Dresden | DRESDEFFJ29 | 85080085 |
Commerzbank ITGK2 Dresden | DRESDEFFJ30 | 85080086 |
CreditPlus Bank | 60030600 | |
Deutsche Bank | DEUTDEDB870 | 87070024 |
Deutsche Kreditbank Dresden | 12030000 | |
LIGA Bank | 75090300 | |
LKG Zndl d. KD-Bank Dresden | 35060190 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Dresden | 70120700 | |
Oldb Landesbank Dresden | 50010700 | |
Ostsächsische Spk Dresden | OSDDDE81XXX | 85050300 |
Sächsische Aufbaubank | SABDDE81XXX | 85010500 |
SozialBank Dresden | BFSWDE33DRE | 85020500 |
Sparda-Bank Berlin | 12096597 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM496 | 85020086 |
VB Dresden-Bautzen | GENODEF1DRS | 85090000 |
VB Dresden-Bautzen | 85090000 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Deutsche Bank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 26.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |