UniCredit Bank - HypoVereinsbank (Dresden)
Kreditinstitut / Bank Königstraße, Dresden ★★★★★ Noch keine Bewertungen
HypoVereinsbank Dresden Königstraße
Adresse | Königstraße 2 01097 Dresden (Neustadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0351 82150 0351 82150 |
Webseite | hypovereinsbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
UniCredit Bank-HypoVereinbk
Kurzbezeichnung
HYVEDEMM496
BIC (Bank Identifier Code)
850 200 86
BLZ (Bankleitzahl)
01074 Dresden
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 10:00–13:00 Uhr, 14:30–18:00 Uhr |
---|---|
Dienstag (Heute) | 10:00–13:00 Uhr, 14:30–18:00 Uhr |
Mittwoch | 10:00–13:00 Uhr, 14:30–18:00 Uhr |
Donnerstag | 10:00–13:00 Uhr, 14:30–18:00 Uhr |
Freitag | 10:00–13:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »UniCredit Bank - HypoVereinsbank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für UniCredit Bank - HypoVereinsbank Dresden können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 85020086 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
UniCredit Bank - HypoVereinsbank in Dresden generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat UniCredit Bank-HypoVereinbk?
Der BIC HYVEDEMM496 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut UniCredit Bank - HypoVereinsbank mit Sitz in 01074 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Der BIC HYVEDEMM496 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut UniCredit Bank - HypoVereinsbank mit Sitz in 01074 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Dresden
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BW-Bank/LBBW Dresden | 60050101 | |
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Dresden | COBADEFFXXX | 85040000 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040060 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040061 |
Commerzbank Dresden | DRESDEFF850 | 85080000 |
Commerzbank ITGK Dresden | DRESDEFFI15 | 85089270 |
Commerzbank ITGK1 Dresden | DRESDEFFJ29 | 85080085 |
Commerzbank ITGK2 Dresden | DRESDEFFJ30 | 85080086 |
CreditPlus Bank | 60030600 | |
Deutsche Bank | DEUTDEDB870 | 87070024 |
Deutsche Bank | DEUTDE8C870 | 87070000 |
Deutsche Kreditbank Dresden | 12030000 | |
LIGA Bank | 75090300 | |
LKG Zndl d. KD-Bank Dresden | 35060190 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Dresden | 70120700 | |
Oldb Landesbank Dresden | 50010700 | |
Ostsächsische Spk Dresden | OSDDDE81XXX | 85050300 |
Sächsische Aufbaubank | SABDDE81XXX | 85010500 |
SozialBank Dresden | BFSWDE33DRE | 85020500 |
Sparda-Bank Berlin | 12096597 | |
VB Dresden-Bautzen | GENODEF1DRS | 85090000 |
VB Dresden-Bautzen | 85090000 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu UniCredit Bank - HypoVereinsbank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 29.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |