Bundesbank (Erfurt)
Kreditinstitut / Bank Max-Reger-Straße, Erfurt ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Deutsche Bundesbank - Filiale Erfurt
Adresse | Max-Reger-Straße 14 99096 Erfurt (Daberstedt) |
---|---|
Telefonnummer | 0361 21900 0361 21900 |
Webseite | bundesbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
BBk Erfurt
Kurzbezeichnung
MARKDEF1820
BIC (Bank Identifier Code)
820 000 00
BLZ (Bankleitzahl)
99107 Erfurt
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 08:30–13:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 08:30–13:00 Uhr |
Mittwoch | 08:30–13:00 Uhr |
Donnerstag | 08:30–13:00 Uhr |
Freitag | 08:30–13:00 Uhr |
Samstag (Heute) | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Bundesbank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Bundesbank Erfurt können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 82000000 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Bundesbank in Erfurt generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat BBk Erfurt?
Der BIC MARKDEF1820 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Bundesbank mit Sitz in 99107 Erfurt (Thüringen) eindeutig.
Der BIC MARKDEF1820 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Bundesbank mit Sitz in 99107 Erfurt (Thüringen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Erfurt
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Bankhaus Max Flessa | 79330111 | |
Commerzbank Erfurt | COBADEFFXXX | 82040000 |
Commerzbank Erfurt | 82080000 | |
Commerzbank Gf WK, Erfurt | COBADEFFXXX | 82040085 |
CreditPlus Bank | 60030600 | |
Deutsche Bank | DEUTDE8EXXX | 82070000 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBERF | 82070024 |
Deutsche Kreditbank Erfurt | 12030000 | |
Erfurter Bank | 82064228 | |
Ld Bk Hess-Thür Gz Erfurt | HELADEFF820 | 82050000 |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Erfurt | 70120700 | |
Pax-Bank Erfurt | GENODED1PA5 | 82060197 |
PSD Bank HT BC Erfurt | 50090900 | |
SozialBank Erfurt | 86020500 | |
Sparda-Bank Berlin | 12096597 | |
Spk Mittelthüringen | HELADEF1WEM | 82051000 |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM498 | 82020086 |
VB Thür. Mitte Erfurt | GENODEF1SHL | 84094814 |
VB Thür. Mitte Erfurt | 84094814 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Bundesbank




Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 03.05.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |