UniCredit Bank - HypoVereinsbank (Bonn)
Kreditinstitut / Bank Münsterplatz, Bonn ★★★★★ Noch keine Bewertungen
HypoVereinsbank Bonn
Adresse | Münsterplatz 19 53111 Bonn |
---|---|
Telefonnummer | 0228 726270 0228 726270 |
Webseite | hypovereinsbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
UniCredit Bank-HypoVereinbk
Kurzbezeichnung
HYVEDEMM402
BIC (Bank Identifier Code)
380 200 90
BLZ (Bankleitzahl)
53002 Bonn
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 11:00–13:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 11:00–13:00 Uhr |
Mittwoch | 11:00–13:00 Uhr |
Donnerstag | 11:00–13:00 Uhr |
Freitag | 11:00–13:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag (Heute) | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »UniCredit Bank - HypoVereinsbank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für UniCredit Bank - HypoVereinsbank Bonn können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 38020090 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
UniCredit Bank - HypoVereinsbank in Bonn generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat UniCredit Bank-HypoVereinbk?
Der BIC HYVEDEMM402 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut UniCredit Bank - HypoVereinsbank mit Sitz in 53002 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC HYVEDEMM402 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut UniCredit Bank - HypoVereinsbank mit Sitz in 53002 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Bonn
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Bonn | COBADEFFXXX | 38040007 |
Commerzbank Bonn | 37080040 | |
Commerzbank Bonn | DRESDEFF380 | 38080055 |
Deutsche Bank | DEUTDEDK380 | 38070059 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB380 | 38070024 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBXXX | 38070724 |
DSL Bank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFFDSL | 38010700 |
KfW Ausbildungsförderung | DTABDED1AUS | 38010999 |
KfW Bonn | DTABDED1XXX | 38010900 |
norisbank | 76026000 | |
OLB AG Bonn | 50010700 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP38 | 38070424 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDKP38 | 38070408 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFF380 | 38010053 |
Sparda-Bank West | 37060590 | |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1001 | 38011001 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1008 | 38011008 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1007 | 38011007 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1006 | 38011006 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1002 | 38011002 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1005 | 38011005 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1004 | 38011004 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1003 | 38011003 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1XXX | 38011000 |
Volksbank Köln Bonn | GENODED1BRS | 38060186 |
Volksbank Köln Bonn | 38060186 | |
VR-Bank Bonn | 38160220 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu UniCredit Bank - HypoVereinsbank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 01.06.2025 |
Gültigkeit | 09.06. bis 07.09.2025 |