Freikirchen.Bank (Bad Homburg)
Kreditinstitut / Bank Friedberger Straße, Bad Homburg ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Spar- und Kreditbank Ev.-Freik.-Gemeinden eG Bad Homburg
Adresse | Friedberger Straße 101 61350 Bad Homburg vor der Höhe (Bad Homburg vor der Höhe) |
---|---|
Telefonnummer | 06172 98060 06172 98060 |
Webseite | skb-badhomburg.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Freikirchen.Bank
Kurzbezeichnung
GENODE51BH2
BIC (Bank Identifier Code)
500 921 00
BLZ (Bankleitzahl)
61282 Bad Homburg
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 08:30–12:00 Uhr, 13:30–16:30 Uhr |
---|---|
Dienstag | 08:30–12:00 Uhr, 13:30–16:30 Uhr |
Mittwoch | 08:30–12:00 Uhr, 13:30–16:30 Uhr |
Donnerstag | 08:30–12:00 Uhr, 13:30–16:30 Uhr |
Freitag | 08:30–12:00 Uhr, 13:30–16:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag (Heute) | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Freikirchen.Bank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Freikirchen.Bank Bad Homburg können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 50092100 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Freikirchen.Bank in Bad Homburg generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Freikirchen.Bank?
Der BIC GENODE51BH2 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Freikirchen.Bank mit Sitz in 61282 Bad Homburg eindeutig.
Der BIC GENODE51BH2 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Freikirchen.Bank mit Sitz in 61282 Bad Homburg eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Bad Homburg
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Commerzbank Bad Homburg vdH | 50040000 | |
Commerzbank Bad Homburg | 50080000 | |
Deutsche Bank | DEUTDEFF500 | 50070010 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB500 | 50070024 |
DL Finance Bad Homburg | DLFGDE51XXX | 50250200 |
Frankfurter Voba Rhein-Main | 50190000 | |
Nass Spk Bad Homburg | 51050015 | |
OLB AG Bad Homburg | 50010700 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEFFS25 | 50070371 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP25 | 50070324 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFF023 | 59010023 |
Raiffeisenbank Bad Homburg | GENODE51BH1 | 50069693 |
RB im Hochtaunus Bad Hom | GENODE51OBU | 50061741 |
RB im Hochtaunus Bad Hom | 50061741 | |
Sparda-Bank Hessen | 50090500 | |
Taunus-Sparkasse Bad Hombg | HELADEF1TSK | 51250000 |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM430 | 50320191 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Freikirchen.Bank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 18.05.2025 |
Gültigkeit | 09.06. bis 07.09.2025 |