BBBank (Freiburg im Breisgau)
Kreditinstitut / Bank Kartoffelmarkt, Freiburg im Breisgau ★★★★★ Noch keine Bewertungen
BBBank eG Filiale Freiburg Freiburg im Breisgau
Adresse | Kartoffelmarkt 2 79098 Freiburg im Breisgau (Mitte) |
---|---|
Telefonnummer | 0761 319190 0761 319190 |
Webseite | bbbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
BBBank Karlsruhe
Kurzbezeichnung
GENODE61BBB
BIC (Bank Identifier Code)
660 908 00
BLZ (Bankleitzahl)
79098 Freiburg im Breisgau
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Freitag | 09:00–13:00 Uhr, 14:00–16:00 Uhr |
Samstag (Heute) | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »BBBank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für BBBank Freiburg im Breisgau können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 66090800 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
BBBank in Freiburg im Breisgau generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat BBBank Karlsruhe?
Der BIC GENODE61BBB identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut BBBank mit Sitz in 79098 Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) eindeutig.
Der BIC GENODE61BBB identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut BBBank mit Sitz in 79098 Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Freiburg im Breisgau
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BW-Bank/LBBW Freiburg | 60050101 | |
Bankhaus E Mayer Freiburg B | BKMADE61XXX | 68030000 |
Bankhaus E Mayer Freiburg B | 68030000 | |
BBk Freiburg im Breisgau | MARKDEF1680 | 68000000 |
Commerzbank Freiburg i Br | COBADEFFXXX | 68040007 |
Commerzbank Freiburg | DRESDEFF680 | 68080030 |
Commerzbank Zw Ms Freibg | DRESDEFFI44 | 68080031 |
Commerzbank ITGK1 Freibrg | DRESDEFFI62 | 68080085 |
Commerzbank ITGK2 Freibrg | DRESDEFFJ22 | 68080086 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBFRE | 68070024 |
Deutsche Bank | DEUTDE6FXXX | 68070030 |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Freiburg | 70120700 | |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDE6FP11 | 68070212 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP11 | 68070224 |
PSD Bank RheinNeckarSaar | GENODEF1P07 | 68090900 |
Spk Freiburg-Nördl Breisgau | FRSPDE66XXX | 68050101 |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM357 | 68020186 |
VB Breisgau-Markgräflerland | 68061505 | |
Volksbank Freiburg | GENODE61FR1 | 68090000 |
Volksbank Freiburg | 68090000 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu BBBank

Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 26.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |