Sparda-Bank West (Wuppertal)
Kreditinstitut / Bank Mauerstraße, Wuppertal ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Sparda-Bank SB-Center Wuppertal Wicküler Park
Adresse | Mauerstraße 14 42285 Wuppertal (Barmen) |
---|---|
Telefonnummer | 0211 23932393 0211 23932393 |
Webseite | sparda-west.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Sparda-Bank West
Kurzbezeichnung
GENODED1SPW
BIC (Bank Identifier Code)
330 605 92
BLZ (Bankleitzahl)
42097 Wuppertal
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–20:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–20:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00–20:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00–20:00 Uhr |
Freitag (Heute) | 09:00–20:00 Uhr |
Samstag | 08:00–18:00 Uhr |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Sparda-Bank West«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Sparda-Bank West Wuppertal können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 33060592 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Sparda-Bank West in Wuppertal generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Sparda-Bank West?
Der BIC GENODED1SPW identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Sparda-Bank West mit Sitz in 42097 Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC GENODED1SPW identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Sparda-Bank West mit Sitz in 42097 Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Wuppertal
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
ABN AMRO Bank Ffm | 50120383 | |
akf bank Wuppertal | AKFBDE31XXX | 33020000 |
Commerzbank Wuppertal | COBADEFFXXX | 33040001 |
Commerzbank Wuppertal | DRESDEFF332 | 33080030 |
Commerzbank ITGK1 Wuppertal | DRESDEFFI86 | 33080001 |
Commerzbank ITGK2 Wuppertal | DRESDEFFI87 | 33080085 |
Commerzbank ITGK3 Wuppertal | DRESDEFFI88 | 33080086 |
Commerzbank ITGK4 Wuppertal | DRESDEFFI89 | 33080087 |
Commerzbank ITGK5 Wuppertal | DRESDEFFI90 | 33080088 |
Commerzbank Zw 117 | COBADEDHXXX | 33040310 |
Credit- u VB Wuppertal | 33060098 | |
Deutsche Bank | DEUTDEDBWUP | 33070024 |
Deutsche Bank | DEUTDEDWXXX | 33070090 |
ETRIS Bank Wuppertal | ETRIDE31XXX | 30030600 |
GEFA BANK Wuppertal | GGABDE31XXX | 33030000 |
St Spk Wuppertal | WUPSDE33XXX | 33050000 |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM809 | 33020190 |
Volksbank i.Bergischen Land | VBRSDE33330 | 34060094 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Sparda-Bank West















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 25.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |