Sparda-Bank West (Münster)
Kreditinstitut / Bank Königsstraße, Münster ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Sparda-Bank Filiale Münster-City
Adresse | Königsstraße 51-53 48143 Münster |
---|---|
Telefonnummer | 0211 23932393 0211 23932393 |
Webseite | sparda-west.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Sparda-Bank West
Kurzbezeichnung
GENODEF1S08
BIC (Bank Identifier Code)
400 605 60
BLZ (Bankleitzahl)
48037 Münster
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–18:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–18:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00–18:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00–18:00 Uhr |
Freitag (Heute) | 09:00–14:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Sparda-Bank West«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Sparda-Bank West Münster können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 40060560 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Sparda-Bank West in Münster generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Sparda-Bank West?
Der BIC GENODEF1S08 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Sparda-Bank West mit Sitz in 48037 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC GENODEF1S08 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Sparda-Bank West mit Sitz in 48037 Münster (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Münster
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Commerzbank Münster Westf | COBADEFFXXX | 40040028 |
Commerzbank Münster | DRESDEFF400 | 40080040 |
Commerzbank ITGK1 Münster | DRESDEFFI68 | 40080085 |
Deutsche Bank | DEUTDE3B400 | 40070080 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB400 | 40070024 |
DKM Darlehnskasse Münster | GENODEM1DKM | 40060265 |
DKM Darlehnskasse Münster | 40060265 | |
DZ BANK Münster | GENODEMSXXX | 40060000 |
DZ BANK Münster | 40060000 | |
Ld Bk Hess-Thür, Gz, Dus | WELADE3MXXX | 40050000 |
LBS Nord West | LBSWDE31XXX | 40055555 |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
Münsterländische Bk Münster | 40030000 | |
NRW.BANK Münster | NRWBDEDMMST | 40022000 |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP10 | 40070224 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDE3BP10 | 40070211 |
Spk Münsterland Ost | WELADED1MST | 40050150 |
Vereinigte VB Münster | 40160050 | |
Volksbank Amelsbüren | 40069600 | |
Volksbank im Münsterland | GENODEM1IBB | 40361906 |
Volksbank im Münsterland | 40361906 | |
VR Bank Westfalen-Lippe | GENODEF1P15 | 40090900 |
VR Bank Westfalen-Lippe | 40090900 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Sparda-Bank West















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 25.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |