Stadtsparkasse Augsburg
Kreditinstitut / Bank Maximilianstraße, Augsburg ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Stadtsparkasse Augsburg - Service-Geschäftsstelle
Adresse | Maximilianstraße 4 86150 Augsburg (Innenstadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0821 32550 0821 32550 |
Webseite | sska.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
St Spk Augsburg
Kurzbezeichnung
AUGSDE77XXX
BIC (11-stellig)
AUGSDE77
BIC (8-stellig)
720 500 00
BLZ (Bankleitzahl)
86135 Augsburg
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–18:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–18:00 Uhr |
Mittwoch (Heute) | 09:00–18:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00–18:00 Uhr |
Freitag | 09:00–18:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Stadtsparkasse Augsburg«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Stadtsparkasse Augsburg können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 72050000 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Stadtsparkasse Augsburg generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat St Spk Augsburg?
Der BIC AUGSDE77XXX oder AUGSDE77 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Stadtsparkasse Augsburg mit Sitz in 86135 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Der BIC AUGSDE77XXX oder AUGSDE77 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Stadtsparkasse Augsburg mit Sitz in 86135 Augsburg (Bayern) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Augsburg
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE77XXX | 72030227 |
Bankhaus Anton Hafner | 72030227 | |
Bankhaus Anton Hafner | ANHODE7AXXX | 72030260 |
BBk Augsburg | MARKDEF1720 | 72000000 |
Commerzbank Augsburg | COBADEFFXXX | 72040046 |
Commerzbank Augsburg | DRESDEFF720 | 72080001 |
Deutsche Bank | DEUTDEMM720 | 72070001 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB720 | 72070024 |
Fürst Fugger Privatbk Augsb | FUBKDE71XXX | 72030014 |
Fuggerbank Augsburg | FUBKDE71MUC | 70030014 |
LIGA Bank | 75090300 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Augsburg | 70120700 | |
OLB | 60420000 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEMMP19 | 72070365 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP19 | 72070324 |
PSD Bank München Augsburg | GENODEF1P14 | 72090900 |
PSD Bank München-Augsburg | 72090900 | |
Raiffbk Bobingen | 72069036 | |
Sparda-Bank Augsburg | GENODEF1S03 | 72090500 |
Sparda-Bank Augsburg | 72090500 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM408 | 72020070 |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu | GENODEF1AUB | 72090000 |
VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 72090000 | |
VR-Bank HG-Bank | 72062152 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Stadtsparkasse Augsburg















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 30.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |