DSL Bank Niederlassung der Deutsche Bank (Bonn)
Kreditinstitut / Bank Friedrich-Ebert-Allee, Bonn ★★★★★ Noch keine Bewertungen
DSL Bank Bonn
Adresse | Friedrich-Ebert-Allee 114-126 53113 Bonn |
---|---|
Telefonnummer | 0228 8890 0228 8890 |
Webseite | dslbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
DSL Bank Ndl Deutsche Bank
Kurzbezeichnung
PBNKDEFFDSL
BIC (Bank Identifier Code)
380 107 00
BLZ (Bankleitzahl)
53175 Bonn
Sitz der Bank
Bewertung
Erfahrungen mit »DSL Bank Niederlassung der Deutsche Bank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für DSL Bank Niederlassung der Deutsche Bank Bonn können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 38010700 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
DSL Bank Niederlassung der Deutsche Bank in Bonn generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat DSL Bank Ndl Deutsche Bank?
Der BIC PBNKDEFFDSL identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut DSL Bank Niederlassung der Deutsche Bank mit Sitz in 53175 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Der BIC PBNKDEFFDSL identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut DSL Bank Niederlassung der Deutsche Bank mit Sitz in 53175 Bonn (Nordrhein-Westfalen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Bonn
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Bonn | COBADEFFXXX | 38040007 |
Commerzbank Bonn | 37080040 | |
Commerzbank Bonn | DRESDEFF380 | 38080055 |
Deutsche Bank | DEUTDEDK380 | 38070059 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB380 | 38070024 |
Deutsche Bank | DEUTDEDBXXX | 38070724 |
KfW Ausbildungsförderung | DTABDED1AUS | 38010999 |
KfW Bonn | DTABDED1XXX | 38010900 |
norisbank | 76026000 | |
Oldb Landesbank Bonn | 50010700 | |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDBP38 | 38070424 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | DEUTDEDKP38 | 38070408 |
Postbank Ndl Deutsche Bank | PBNKDEFF380 | 38010053 |
Sparda-Bank West | 37060590 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM402 | 38020090 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1001 | 38011001 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1008 | 38011008 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1007 | 38011007 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1006 | 38011006 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1002 | 38011002 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1005 | 38011005 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1004 | 38011004 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1003 | 38011003 |
VÖB-ZVD Bonn | VZVDDED1XXX | 38011000 |
Volksbank Köln Bonn | GENODED1BRS | 38060186 |
Volksbank Köln Bonn | 38060186 | |
VR-Bank Bonn | 38160220 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu DSL Bank Niederlassung der Deutsche Bank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 24.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |