Banken & FilialenVerden (Aller)


Wähle aus 9 Banken bzw. Filialen in Verden (Aller)
Bankdaten gemäß Datenbestand der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
3 Filialen (mit Standortdetails)6 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)
Filialen der Geldinstitute



Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Verden (Aller)
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Commerzbank Große Straße 32, 27283 Verden (Aller) | 290 400 90 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Große Straße 32, 27283 Verden (Aller) | 290 800 10 | ||
Deutsche Bank Große Straße 52, 27283 Verden (Aller) | DEUTDEDB291 | 291 726 24 | |
Deutsche Bank Große Straße 52, 27283 Verden (Aller) | DEUTDEHB291 | 291 726 55 | |
Kreissparkasse Verden Ostertorstraße 16, 27283 Verden (Aller) | BRLADE21VER | 291 526 70 | |
| |||
Volksbank Aller-Weser (Gf P2) Stifthofstraße 2, 27283 Verden (Aller) | 291 626 97 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 05.09.2023 |
Gültigkeit | 04.09.2023 bis 03.12.2023 |