Banken & FilialenUlm


Wähle aus 37 Banken bzw. Filialen in Ulm
Bankdaten laut Daten der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
Karte mit Banken und Filialen in Ulm 25 Filialen (mit Standortdetails)
12 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)
Karte Alle Banken und Filialen in Ulm
Filialen der Geldinstitute
























Banken mit Sitz in Ulm Daten der Deutschen Bundesbank für Ulm
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Baden-Württemb.Bank Landesbank Baden-Württemb. Neue Straße 70, 89073 Ulm | 600 501 01 | ||
Bundesbank Olgastraße 77, 89073 Ulm | MARKDEF1630 | 630 000 00 | |
Commerzbank Neue Straße 80, 89073 Ulm | COBADEFFXXX | 630 400 53 | |
Commerzbank vormals Dresdner Bank Neue Straße 80, 89073 Ulm | DRESDEFF630 | 630 800 15 | |
Deutsche Bank Münsterplatz 33, 89073 Ulm | DEUTDESS630 | 630 700 88 | |
| |||
Deutsche Bank Münsterplatz 33, 89073 Ulm | DEUTDEDB630 | 630 700 24 | |
Oberbank Ndl Deutschland Walfischgasse 12, 89073 Ulm | 701 207 00 | ||
Sparkasse Ulm Neutorstraße 18, 89073 Ulm | SOLADES1ULM | 630 500 00 | |
Volksbank Ulm-Biberach Stifterweg 80, 89075 Ulm | ULMVDE66XXX | 630 901 00 | |
UniCredit Bank - HypoVereinsbank 89073 Ulm | HYVEDEMM461 | 630 200 86 | |
Volksbank Ulm-Biberach (Gf P2) Frauenstraße 60, 89073 Ulm | 630 901 00 | ||
Oldenburgische Landesbank Hafenbad 33, 89073 Ulm | 604 200 00 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 15.11.2023 |
Gültigkeit | 04.12.2023 bis 03.03.2024 |