Banken & FilialenSenden

6 Banken bzw. Sparkassen laut Daten der Deutschen Bundesbank sowie
4 Bankfilialen mit Sitz in Senden (Bayern).
10 Kreditinstitute & 4 Bankfilialen
Filialen der Geldinstitute

, 89250 Senden

, 89250 Senden

, 89250 Senden

, 89250 Senden
Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Senden
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Volksbank Münsterland Nord Bahnhofstraße 59, 48308 Senden | 403 619 06 | ||
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen Hauptstraße 12, 89250 Senden | 730 500 00 | ||
Sparkasse Westmünsterland Herrenstraße 29, 48308 Senden | 401 545 30 | ||
Volksbank Senden Eintrachtstraße 5, 48308 Senden | GENODEM1SDN | 400 695 46 | |
Volksbank Senden (Gf P2) Eintrachtstraße 5, 48308 Senden | 400 695 46 | ||
| |||
Volksbank Ulm-Biberach Hauptstraße 38, 89250 Senden | 630 901 00 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 26.01.2023 |
Gültigkeit | 15.12.2022 bis 04.03.2023 |