Banken & FilialenPirna

9 Banken bzw. Sparkassen gemäß Datenbestand der Deutschen Bundesbank sowie
1 Bankfiliale mit Sitz in Pirna (Sachsen).
10 Kreditinstitute & 1 Bankfiliale
Filialen der Geldinstitute

Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Pirna
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Sparda-Bank Berlin Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 13, 01796 Pirna | 120 965 97 | ||
Commerzbank Dohnaischer Platz 6A, 01796 Pirna | 850 400 00 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Dohnaischer Platz 6A, 01796 Pirna | 850 800 00 | ||
Deutsche Bank Jacobäerstraße 3, 01796 Pirna | DEUTDE8C898 | 870 700 00 | |
Deutsche Bank Jacobäerstraße 3, 01796 Pirna | DEUTDEDB898 | 870 700 24 | |
| |||
Ostsächsische Sparkasse Dresden Hauptstraße 48, 01796 Struppen | 850 503 00 | ||
Ostsächsische Sparkasse Dresden Gartenstraße 40, 01796 Pirna | OSDDDE81PIR | 850 503 00 | |
Volksbank Pirna Gartenstraße 36, 01796 Pirna | GENODEF1PR2 | 850 600 00 | |
Volksbank Pirna (Gf P2) Gartenstraße 36, 01796 Pirna | 850 600 00 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 10.03.2023 |
Gültigkeit | 06.03.2022 bis 04.06.2023 |