Banken & FilialenPaderborn

10 Banken bzw. Sparkassen gemäß Datenbestand der Deutschen Bundesbank sowie
25 Bankfilialen mit Sitz in Paderborn (Nordrhein-Westfalen).
35 Kreditinstitute & 25 Bankfilialen
Filialen der Geldinstitute

























Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Paderborn
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
VerbundVolksbank OWL Schildern 2-6, 33098 Paderborn | DGPBDE3MXXX | 472 601 21 | |
Volksbank Elsen-Wewer-Borchen Dorfstraße 1, 33106 Paderborn | GENODEM1EWB | 472 602 34 | |
Volksbank Elsen-Wewer-Borchen (Gf P2) Dorfstraße 1, 33106 Paderborn | 472 602 34 | ||
Bank für Kirche und Caritas Kamp 17, 33098 Paderborn | GENODEM1BKC | 472 603 07 | |
Bank für Kirche und Caritas (Gf P2) Kamp 17, 33098 Paderborn | 472 603 07 | ||
| |||
Commerzbank Rathausplatz 14, 33098 Paderborn | COBADEFFXXX | 472 400 47 | |
Deutsche Bank Bahnhofstraße 1, 33102 Paderborn | DEUTDEDB472 | 472 700 24 | |
Deutsche Bank Bahnhofstraße 1, 33102 Paderborn | DEUTDE3B472 | 472 700 29 | |
VerbundVolksbank OWL (Gf P2) Schildern 2-6, 33098 Paderborn | 472 601 21 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank | 480 800 20 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 15.05.2023 |
Gültigkeit | 05.06.2023 bis 03.09.2023 |