Banken Norderstedt
Karte Alle Banken und Filialen in Norderstedt
Banken mit Sitz in Norderstedt Daten der Deutschen Bundesbank für Norderstedt
Bank | BIC | Bankleitzahl |
| Commerzbank Europaallee 1, 22850 Norderstedt | | 200 400 00 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank Europaallee 1, 22850 Norderstedt | | 200 800 00 |
| Deutsche Bank Schmuggelstieg 10, 22848 Norderstedt | DEUTDEHH202 | 200 700 00 |
| Hamburger Sparkasse Berliner Allee 38, 22850 Norderstedt | | 200 505 50 |
| Sparkasse Holstein Ulzburger Straße 453, 22846 Norderstedt | | 213 522 40 |
|
| Sparkasse Südholstein Ulzburger Straße 363E, 22846 Norderstedt | | 230 510 30 |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank Europaallee 4, 22850 Norderstedt | HYVEDEMM300 | 200 300 00 |
| Deutsche Bank Schmuggelstieg 10, 22848 Norderstedt | DEUTDEDB202 | 200 700 24 |
| Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe Norderstedt Hohenwestedt Friedrichstraße 28, 24594 Hohenwestedt | | 222 900 31 |
| VR Bank in Holstein Marktplatz 7-9, 22844 Norderstedt | | 221 914 05 |
| Norderstedter Bank (Gf P2) | | 200 691 11 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
Stand | 27.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |