Banken & FilialenKaarst


Wähle aus 8 Banken bzw. Filialen in Kaarst
Bankdaten laut Daten der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
2 Filialen (mit Standortdetails)6 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)
Filialen der Geldinstitute


Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Kaarst
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Raiffeisenbank Kaarst (Gf P2) Kleinenbroicher Straße 2, 41564 Kaarst | 370 694 05 | ||
Commerzbank Maubisstraße 29, 41564 Kaarst | 300 400 00 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Maubisstraße 29, 41564 Kaarst | 300 800 00 | ||
Deutsche Bank Maubisstraße 44, 41564 Kaarst | DEUTDEDD307 | 300 700 10 | |
Deutsche Bank Maubisstraße 44, 41564 Kaarst | DEUTDEDB307 | 300 700 24 | |
| |||
Raiffeisenbank Kaarst Neusser Straße 5, 41564 Kaarst | GENODED1KAA | 370 694 05 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 05.09.2023 |
Gültigkeit | 04.09.2023 bis 03.12.2023 |