Banken & FilialenJena


34 Banken bzw. Filialen in Jena
Bankdaten gemäß Datenbestand der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
Karte 23 Filialen (mit Standortdetails) 11 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)IBAN generieren IBAN prüfen
Karte Alle Banken und Filialen in Jena
Filialen der Geldinstitute

07745 Jena

07743 Jena

07743 Jena

07747 Jena

07745 Jena

07743 Jena

07743 Jena

07745 Jena

07743 Jena

07747 Jena

07743 Jena

07743 Jena

07743 Jena

07743 Jena

07743 Jena

07743 Jena

07745 Jena

07743 Jena

07743 Jena

07743 Jena

07745 Jena

07743 Jena

07743 Jena
Banken mit Sitz in Jena Daten der Deutschen Bundesbank für Jena
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Bankhaus Max Flessa Neugasse 22, 07743 Jena | 793 301 11 | ||
Commerzbank Fischergasse 10, 07743 Jena | 820 400 00 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Fischergasse 10, 07743 Jena | 820 800 00 | ||
Deutsche Bank Leutragraben 1, 07743 Jena | DEUTDE8E831 | 820 700 00 | |
Deutsche Bank Leutragraben 1, 07743 Jena | DEUTDEDB831 | 820 700 24 | |
| |||
Oberbank Ndl Deutschland Kirchplatz 6, 07743 Jena | 701 207 00 | ||
Sparkasse Jena-Saale-Holzland Ludwig-Weimar-Gasse 5, 07743 Jena | HELADEF1JEN | 830 530 30 | |
UniCredit Bank - HypoVereinsbank Schillerstraße 4, 07745 Jena | HYVEDEMM463 | 830 200 87 | |
Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt Johannisplatz 7, 07743 Jena | GENODEF1RUJ | 830 944 54 | |
Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt (Gf P2) Johannisplatz 7, 07743 Jena | 830 944 54 | ||
norisbank | 760 260 00 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 25.04.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |