Banken & FilialenJena

11 Geldinstitute laut Daten der Deutschen Bundesbank sowie
19 Bankfilialen mit Sitz in Jena (Thüringen).
30 Kreditinstitute & 19 Bankfilialen
Filialen der Geldinstitute



















Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Jena
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Bankhaus Max Flessa Neugasse 22, 07743 Jena | 793 301 11 | ||
Commerzbank Fischergasse 10, 07743 Jena | 820 400 00 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Fischergasse 10, 07743 Jena | 820 800 00 | ||
Deutsche Bank Leutragraben 1, 07743 Jena | DEUTDE8E831 | 820 700 00 | |
Deutsche Bank Leutragraben 1, 07743 Jena | DEUTDEDB831 | 820 700 24 | |
| |||
Oberbank Ndl Deutschland Kirchplatz 6, 07743 Jena | 701 207 00 | ||
Sparkasse Jena-Saale-Holzland Ludwig-Weimar-Gasse 5, 07743 Jena | HELADEF1JEN | 830 530 30 | |
UniCredit Bank - HypoVereinsbank Schillerstraße 4, 07745 Jena | HYVEDEMM463 | 830 200 87 | |
Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt Johannisplatz 7, 07743 Jena | GENODEF1RUJ | 830 944 54 | |
Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt (Gf P2) Johannisplatz 7, 07743 Jena | 830 944 54 | ||
norisbank | 760 260 00 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 12.05.2023 |
Gültigkeit | 06.03.2022 bis 04.06.2023 |