Banken & FilialenJülich


Wähle aus 10 Banken bzw. Filialen in Jülich
Bankdaten gemäß Datenbestand der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
3 Filialen (mit Standortdetails)7 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)
Filialen der Geldinstitute



Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Jülich
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Raiffeisenbank Erkelenz Theodor-Heuss-Straße 54, 52428 Jülich | 312 633 59 | ||
Aachener Bank Marktplatz 3-4, 52428 Jülich | 390 601 80 | ||
Commerzbank Wilhelmstraße 1, 52428 Jülich | 390 400 13 | ||
Deutsche Bank Kölnstraße 3, 52428 Jülich | DEUTDEDK392 | 390 700 20 | |
Deutsche Bank Kölnstraße 3, 52428 Jülich | DEUTDEDB392 | 390 700 24 | |
| |||
Sparkasse Düren 52428 Jülich | 395 501 10 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank | 395 800 41 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 03.10.2023 |
Gültigkeit | 04.09.2023 bis 03.12.2023 |