Banken & FilialenHof


33 Banken bzw. Filialen in Hof
Bankdaten laut Daten der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
Karte 22 Filialen (mit Standortdetails) 11 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)IBAN generieren IBAN prüfen
Karte Alle Banken und Filialen in Hof
Filialen der Geldinstitute

95032 Hof

95028 Hof

95028 Hof

95032 Hof

95028 Hof

95028 Hof

95030 Hof

95028 Hof

95028 Hof

95028 Hof

95028 Hof

95032 Hof

95032 Hof

95028 Hof

95028 Hof

95030 Hof

95030 Hof


95028 Hof

95028 Hof

95028 Hof

95032 Hof
Banken mit Sitz in Hof Daten der Deutschen Bundesbank für Hof
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Commerzbank Hof Saale Altstadt 29, 95028 Hof | COBADEFFXXX | 780 400 81 | |
Commerzbank vormals Dresdner Bank Altstadt 29, 95028 Hof | 760 800 40 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 53 Altstadt 29, 95028 Hof | DRESDEFFAGI | 760 800 53 | |
Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55 Altstadt 29, 95028 Hof | DRESDEFFI25 | 760 800 55 | |
Fondsdepot Bank Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln | AXABDE31XXX | 370 202 00 | |
| |||
Fondsdepot Bank Windmühlenweg 12, 95030 Hof | FODBDE77XXX | 773 222 00 | |
Sparda-Bank Ostbayern Ludwigstraße 54, 95028 Hof | 750 905 00 | ||
Sparkasse Hochfranken Sonnenplatz 6, 95028 Hof | BYLADEM1HOF | 780 500 00 | |
UniCredit Bank - HypoVereinsbank Altstadt 2-4, 95028 Hof | HYVEDEMM424 | 780 200 70 | |
VR Bank Bayreuth-Hof Schillerstraße 25-27, 95028 Hof | 780 608 96 | ||
Postbank Niederlassung der Deutsche Bank | PBNKDEFF068 | 590 100 68 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 31.03.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |