Banken Goslar

6 Banken bzw. Sparkassen gemäß Datenbestand der Deutschen Bundesbank mit Sitz in Goslar (Niedersachsen).
6 Kreditinstitute
Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Goslar
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Deutsche Bank Rosentorstraße 15, 38640 Goslar | DEUTDEDB268 | 268 700 24 | |
Deutsche Bank Rosentorstraße 15, 38640 Goslar | DEUTDE2H268 | 268 700 32 | |
Volksbank Nordharz Rosentorstraße 25, 38640 Goslar | GENODEF1VNH | 268 900 19 | |
Volksbank Nordharz (Gf P2) Rosentorstraße 25, 38640 Goslar | 268 900 19 | ||
Commerzbank 38640 Goslar | COBADEFFXXX | 268 400 32 | |
| |||
Commerzbank vormals Dresdner Bank 38640 Goslar | DRESDEFF268 | 268 800 63 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 21.06.2022 |
Gültigkeit | 06.06.2022 bis 04.09.2022 |