Banken & FilialenGöttingen

10 Banken bzw. Sparkassen laut Daten der Deutschen Bundesbank sowie
10 Bankfilialen mit Sitz in Göttingen (Niedersachsen).
20 Kreditinstitute & 10 Bankfilialen
Filialen der Geldinstitute

, 37079 Göttingen

, 37073 Göttingen

, 37073 Göttingen

, 37073 Göttingen

, 37073 Göttingen

, 37073 Göttingen

, 37075 Göttingen

, 37073 Göttingen

, 37083 Göttingen

, 37073 Göttingen
Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Göttingen
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Bundesbank Danziger Straße 23, 37083 Göttingen | MARKDEF1260 | 260 000 00 | |
Commerzbank Prinzenstraße 2, 37073 Göttingen | COBADEFFXXX | 260 400 30 | |
Commerzbank vormals Dresdner Bank Weender Straße 80-82, 37073 Göttingen | DRESDEFF260 | 260 800 24 | |
Deutsche Bank Zindelstraße 3-5, 37073 Göttingen | DEUTDEDB260 | 260 700 24 | |
Deutsche Bank Zindelstraße 3-5, 37073 Göttingen | DEUTDE2H260 | 260 700 72 | |
| |||
Sparda-Bank Hannover Groner Straße 24, 37073 Göttingen | 250 905 00 | ||
Sparkasse Göttingen Godehardstraße 26, 37081 Göttingen | NOLADE21GOE | 260 500 01 | |
Volksbank (Gf P2) Kurze-Geismar-Straße 2, 37073 Göttingen | 260 900 50 | ||
VR-Bank Mitte Holzgasse 8, 37085 Göttingen | 522 603 85 | ||
ZVC FK 17 Postbank Niederlassung der Deutsche Bank | PBNKDEFF017 | 590 100 17 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 25.01.2023 |
Gültigkeit | 15.12.2022 bis 04.03.2023 |