Banken Borken
12 Kreditinstitute
Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Borken
Bank | BIC | Bankleitzahl |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder Hauptstraße 18, 34599 Neuental | | 520 521 54 |
| Raiffeisenbank Borken Nordhessen (Gf P2) Hundsburgstraße 2, 34582 Borken | | 520 613 03 |
| Volksbank Gemen Neumühlenallee 2, 46325 Borken | GENODEM1BOG | 428 615 15 |
| Volksbank Gemen (Gf P2) Neumühlenallee 2, 46325 Borken | | 428 615 15 |
| Commerzbank Markt 6, 46325 Borken | | 428 400 05 |
|
| Deutsche Bank Mühlenstraße 4, 46325 Borken | DEUTDEDB429 | 428 700 24 |
| Deutsche Bank Mühlenstraße 4, 46325 Borken | DEUTDE3B429 | 428 700 77 |
| Raiffeisenbank Borken Nordhessen Bahnhofstraße 65, 34582 Borken | GENODEF1BOR | 520 613 03 |
| Sparkasse Westmünsterland Dülmener Weg 69, 46325 Borken | | 401 545 30 |
| Stadtsparkasse Borken (Hessen) Europa-Platz 1, 34582 Borken | HELADEF1BOR | 520 513 73 |
| Volksbank Rhede Hzw Rhedebrügge Gildekamp 3, 46414 Rhede | | 428 618 14 |
| VR-Bank Westmünsterland Butenwall 57, 46325 Borken | | 428 613 87 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
Stand | 14.06.2022 |
Gültigkeit | 06.06.2022 bis 04.09.2022 |