Banken & FilialenBacknang


Wähle aus 10 Banken bzw. Filialen in Backnang
Bankdaten laut Daten der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
Karte mit Banken und Filialen in Backnang 4 Filialen (mit Standortdetails)
6 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)
Karte Alle Banken und Filialen in Backnang
Filialen der Geldinstitute




Banken mit Sitz in Backnang Daten der Deutschen Bundesbank für Backnang
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Baden-Württemb.Bank Landesbank Baden-Württemb. Grabenstraße 9, 71522 Backnang | SOLADEST829 | 600 501 01 | |
Commerzbank Grabenstraße 5, 71522 Backnang | COBADEFFXXX | 602 410 74 | |
Commerzbank vormals Dresdner Bank Grabenstraße 5, 71522 Backnang | 600 800 00 | ||
Kreissparkasse Waiblingen Am Obstmarkt 7, 71522 Backnang | 602 500 10 | ||
Volksbank Backnang Schillerstraße 18, 71522 Backnang | GENODES1VBK | 602 911 20 | |
| |||
Volksbank Backnang (Gf P2) Schillerstraße 18, 71522 Backnang | 602 911 20 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 18.11.2023 |
Gültigkeit | 04.12.2023 bis 03.03.2024 |