Banken & FilialenBacknang


10 Banken bzw. Filialen in Backnang
Bankdaten laut Daten der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
Karte 4 Filialen (mit Standortdetails) 6 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)IBAN generieren IBAN prüfen
Karte Alle Banken und Filialen in Backnang
Filialen der Geldinstitute

71522 Backnang

71522 Backnang

71522 Backnang

71522 Backnang
Banken mit Sitz in Backnang Daten der Deutschen Bundesbank für Backnang
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Baden-Württemb.Bank Landesbank Baden-Württemb. Grabenstraße 9, 71522 Backnang | SOLADEST829 | 600 501 01 | |
Commerzbank Grabenstraße 5, 71522 Backnang | COBADEFFXXX | 602 410 74 | |
Commerzbank vormals Dresdner Bank Grabenstraße 5, 71522 Backnang | 600 800 00 | ||
Kreissparkasse Waiblingen Am Obstmarkt 7, 71522 Backnang | 602 500 10 | ||
Volksbank Backnang Schillerstraße 18, 71522 Backnang | GENODES1VBK | 602 911 20 | |
| |||
Volksbank Backnang (Gf P2) Schillerstraße 18, 71522 Backnang | 602 911 20 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 16.02.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |