Banken & FilialenBühl


15 Banken bzw. Filialen in Bühl
Bankdaten laut Daten der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
Karte 6 Filialen (mit Standortdetails) 9 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)IBAN generieren IBAN prüfen
Karte Alle Banken und Filialen in Bühl
Filialen der Geldinstitute

77815 Bühl

77815 Bühl

77815 Bühl

77815 Bühl

77815 Bühl

77815 Bühl
Banken mit Sitz in Bühl Daten der Deutschen Bundesbank für Bühl
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Raiffeisenbank Altschweier Herrenbergstraße 2, 77815 Bühl | GENODE61ALR | 662 614 16 | |
Raiffeisenbank Altschweier (Gf P2) Herrenbergstraße 2, 77815 Bühl | 662 614 16 | ||
Commerzbank Friedrichstraße 7, 77815 Bühl | 662 400 02 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Friedrichstraße 7, 77815 Bühl | 662 800 53 | ||
Deutsche Bank Hauptstraße 42, 77815 Bühl | DEUTDESM669 | 662 700 01 | |
| |||
Deutsche Bank Eisenbahnstraße 15, 77815 Bühl | DEUTDEDB669 | 662 700 24 | |
Sparkasse Bühl Eisenbahnstraße 18, 77815 Bühl | SOLADES1BHL | 662 514 34 | |
Volksbank Bühl Friedrichstraße 4, 77815 Bühl | GENODE61BHL | 662 914 00 | |
Volksbank Bühl (Gf P2) Friedrichstraße 4, 77815 Bühl | 662 914 00 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 18.06.2025 |
Gültigkeit | 09.06. bis 07.09.2025 |