Banken & FilialenAltheim

5 Kreditinstitute gemäß Datenbestand der Deutschen Bundesbank sowie
2 Bankfilialen mit Sitz in Altheim (Baden-Württemberg).
7 Kreditinstitute & 2 Bankfilialen
Filialen der Geldinstitute


Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Altheim
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Kreissparkasse Biberach Goethestraße 1, 88499 Altheim | 654 500 70 | ||
Kreissparkasse Biberach Marktplatz 6, 88499 Riedlingen | 654 500 70 | ||
VR Bank Riedlingen-Federsee Hindenburgstraße 1, 88499 Riedlingen | GENODES1VRR | 654 915 10 | |
VR Bank Riedlingen-Federsee (Gf P2) Hindenburgstraße 1, 88499 Riedlingen | 654 915 10 | ||
VR Bank Riedlingen-Federsee GS Altheim Donaustraße 6, 88499 Altheim | 654 915 10 | ||
|
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 14.03.2023 |
Gültigkeit | 06.03.2022 bis 04.06.2023 |